<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1 20151215//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.1" specific-use="sps-1.9" xml:lang="en"
	xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">ni</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Neotropical Ichthyology</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Neotrop.
					ichthyol.</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">1679-6225</issn>
			<issn pub-type="epub">1982-0224</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Sociedade Brasileira de Ictiologia</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="other">00202</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.1590/1982-0224-2023-0128</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>Original Article</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>
					Seeking for gaps in taxonomic descriptions of endemic fishes: a pathway
							to challenge the Linnean shortfall in a Neotropical basin
				</article-title>
			</title-group>
			
			
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author" corresp="no">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0009-0004-9009-2670</contrib-id>
					<name>
						<surname>Reis</surname>
						<given-names>Gleiciane Santos</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
					<role>Conceptualization</role>
					<role>Data curation</role>
					<role>Formal analysis</role>
					<role>Investigation</role>
					<role>Methodology</role>
					<role>Writing-original draft</role>
					<role>Writing-review and editing</role>
				</contrib>
				
				
				<contrib contrib-type="author" corresp="no">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-5159-8108</contrib-id>
					<name>
						<surname>Tejerina-Garro</surname>
						<given-names>Francisco Leonardo</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2"><sup>2</sup></xref>
					<xref ref-type="aff" rid="aff3"><sup>3</sup></xref>
					<role>Investigation</role>
					<role>Methodology</role>
					<role>Writing-original draft</role>
					<role>Writing-review and editing</role>
				</contrib>
				
				<contrib contrib-type="author" corresp="no">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0001-7163-296X</contrib-id>
					<name>
						<surname>Dagosta</surname>
						<given-names>Fernando Cesar Paiva</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff4"><sup>4</sup></xref>
					<role>Data curation</role>
					<role>Investigation</role>
					<role>Methodology</role>
					<role>Validation</role>
					<role>Writing-original draft</role>
					<role>Writing-review and editing</role>
				</contrib>
				
				<contrib contrib-type="author" corresp="no">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-1357-4391</contrib-id>
					<name>
						<surname>Teresa</surname>
						<given-names>Fabrício Barreto</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff5"><sup>5</sup></xref>
					<role>Conceptualization</role>
					<role>Data curation</role>
					<role>Formal analysis</role>
					<role>Investigation</role>
					<role>Methodology</role>
					<role>Validation</role>
					<role>Writing-original draft</role>
					<role>Writing-review and editing</role>
				</contrib>
				
				<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-2398-1935</contrib-id>
					<name>
						<surname>Carvalho</surname>
						<given-names>Rodrigo Assis de</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff5"><sup>5</sup></xref>
					<role>Conceptualization</role>
					<role>Data curation</role>
					<role>Formal analysis</role>
					<role>Investigation</role>
					<role>Methodology</role>
					<role>Supervision</role>
					<role>Validation</role>
					<role>Writing-original draft</role>
					<role>Writing-review and editing</role>
				</contrib>
			</contrib-group>
			
			<aff id="aff1">
				<institution content-type="original">Universidade Estadual de Goiás, Câmpus Oeste, Rua S-7, s/n, Setor Sul, 76190-000 Palmeiras de Goiás, GO, Brazil. (GSR) gleicytris@gmail.com.</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidade Estadual de Goiás</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Câmpus Oeste</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade Estadual de Goiás</institution>
				<addr-line>
					<city>Palmeiras de Goiás</city>
					<postal-code>76190-000</postal-code>
				</addr-line>
				<state>GO</state>
				<country country="BR">Brazil</country>
				<email>gleicytris@gmail.com</email>
			</aff>
			
			<aff id="aff2">
				<institution content-type="original">Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Av. Engler, s/n, Jardim Mariliza, 74885-460 Goiânia, GO, Brazil. (FLTG) garro@pucgoias.edu.br.</institution>
				<institution content-type="normalized">Pontifícia Universidade Católica</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Goiás</institution>
				<institution content-type="orgname">Pontifícia Universidade Católica</institution>
				<addr-line>
					<city>Goiânia</city>
					<postal-code>74885-460</postal-code>
				</addr-line>
				<state>GO</state>
				<country country="BR">Brazil</country>
				<email>garro@pucgoias.edu.br</email>
			</aff>
			
			
			<aff id="aff3">
				<institution content-type="original">Universidade Evangélica de Goiás, Av. Universitária km 3,5, Cidade Universitária, 75083-515 Anápolis, GO, Brazil.</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidade Evangélica de Goiás</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Goiás</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade Evangélica de Goiás</institution>
				<addr-line>
					<city>Anápolis</city>
					<postal-code>75083-515</postal-code>
				</addr-line>
				<state>GO</state>
				<country country="BR">Brazil</country>
			</aff>
			
			<aff id="aff4">
				<institution content-type="original">Faculdade de Ciências Biológicas, Universidade Federal da Grande Dourados, Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso, 79825-070 Dourados, MS, Brazil. (FCPD) ferdagosta@gmail.com.</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidade Federal da Grande Dourados</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Faculdade de Ciências Biológicas</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade Federal da Grande Dourados</institution>
				<addr-line>
					<city>Dourados</city>
					<postal-code>79825-070</postal-code>
				</addr-line>
				<state>MS</state>
				<country country="BR">Brazil</country>
				<email>ferdagosta@gmail.com</email>
			</aff>
			
			<aff id="aff5">
				<institution content-type="original">Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC), Universidade Estadual de Goiás, Câmpus Central, BR-153, km 99, Zona Rural, 75132-903 Anápolis, GO, Brazil. (FBT) fabricioteresa@yahoo.com.br, (RAC) decarvalho.ra@gmail.com (corresponding author).</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidade Estadual de Goiás</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC)</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade Estadual de Goiás</institution>
				<addr-line>
					<city>Anápolis</city>
					<postal-code>75132-903</postal-code>
				</addr-line>
				<state>GO</state>
				<country country="BR">Brazil</country>
				<email>fabricioteresa@yahoo.com.br</email>
				<email>decarvalho.ra@gmail.com</email>
			</aff>
			 
			<author-notes>
				<fn fn-type="edited-by" id="fn1">
					<label>Edited-by</label>
					<p>Fernando Carvalho</p>
				</fn>
				<fn fn-type="corresp" id="fn2">
					<label>Correspondence</label>
					<p>Rodrigo Assis de Carvalho decarvalho.ra@gmail.com</p>
				</fn>
				<fn fn-type="conflict" id="fn3">
					<label>Competing Interests</label>
					<p>The author declares no competing interests.</p>
				</fn>
				<fn fn-type="other" id="fn4">
					<label>Ethical Statement</label>
					<p>Not applicable.</p>
				</fn>
			</author-notes>
			<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
				<day>21</day>
				<month>05</month>
				<year>2024</year>
			</pub-date>
			<pub-date date-type="collection" publication-format="electronic">
				<year>2024</year>
			</pub-date>
			<volume>22</volume>
			<issue>02</issue>
			<elocation-id>e230128</elocation-id>
			<history>
				<date date-type="received">
					<day>21</day>
					<month>11</month>
					<year>2023</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>31</day>
					<month>01</month>
					<year>2024</year>
				</date>
			</history>
			
			<permissions>
				<copyright-statement>© 2024 The Authors</copyright-statement>
				<copyright-year>2023</copyright-year>
				<copyright-holder>The Authors</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xml:lang="en">
					<license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the
						Creative Commons Attribution License</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<abstract>
				<title>Abstract</title>
				<p>The Tocantins-Araguaia River basin hosts an elevated number of fish species, and
					new species have been continuously described. In this basin, we investigated
					patterns of endemic fish species descriptions examining their association with
					species distribution range, altitudinal gradient, fluvial hierarchy of
					watercourses, and sampling effort. For each species, we collected its year of
					taxonomic description, geographical coordinates of its holotype, body size (a
					proxy for species range), fluvial hierarchy of watercourses, and both altitude
					and sampling effort related to the locality of the holotype. The number of
					taxonomic descriptions was positively correlated to sampling effort, and
					better-sampled regions accumulated more descriptions over time. Moreover,
					altitude was positively correlated to the year of species description, whereas
					body size was negatively correlated to it. While species with recent
					descriptions were more associated to first to third order streams, species with
					recent and older descriptions were associated to high-order rivers. Therefore,
					fish species with broader distributions tend to have older descriptions in
					regions of lower altitude, whereas species with restricted distributions recent
					descriptions at higher altitudes. Increasing efforts in the upper regions of the
					Tocantins-Araguaia basin seems to be a good and fruitful strategy for reducing
					the Linnean shortfall.</p>
			</abstract>
			
			
			<trans-abstract xml:lang="pt">
				<title>Resumo</title>
				<p>A bacia do rio Tocantins-Araguaia abriga elevado número de espécies de peixes e
					novas espécies têm sido continuamente descritas. Nesta bacia, investigamos os
					padrões de descrição de espécies endêmicas examinando sua associação com a
					abrangência de distribuição espacial das espécies, gradiente altitudinal,
					hierarquia fluvial dos cursos de água e esforço amostral. Para cada espécie,
					coletamos o ano de descrição taxonômica, coordenadas geográficas do holótipo,
					tamanho corporal (estimador da abrangência), hierarquia fluvial do curso d’água
					associado à espécie, altitude e esforço amostral na localidade do holótipo. O
					número de descrições taxonômicas está positivamente relacionado com o esforço e
					regiões com melhor amostragem acumulam mais descrições ao longo do tempo. Além
					disso, a altitude apresentou correlação positiva com o ano de descrição das
					espécies, enquanto o tamanho correlação negativa. Enquanto espécies com
					descrições recentes estão associadas a cursos d’água de primeira a terceira
					ordens, espécies com descrições antigas estão associadas a cursos de grande
					ordem. Logo, espécies de ampla distribuição têm descrições mais antigas em
					regiões de baixa altitude, enquanto as de distribuição restrita descrições mais
					recentes em maior altitude. Ampliar os esforços nas regiões de maior altitude da
					bacia do rio Tocantins-Araguaia pode ser uma estratégia eficaz para a redução da
					lacuna Linneana.</p>
			</trans-abstract>
			
			
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>Keywords:</title>
				<kwd>Brazil</kwd>
				<kwd>Biodiversity</kwd>
				<kwd>Threats</kwd>
				<kwd>Tocantins-Araguaia</kwd>
				<kwd>Wallacean shortfall</kwd>
			</kwd-group>
			
			
			<kwd-group xml:lang="pt">
				<title>Palavras chave:</title>
					<kwd>Ameaças</kwd>
					<kwd>Biodiversidade</kwd>
					<kwd>Brazil</kwd>
					<kwd>Lacuna Wallaceana</kwd>
					<kwd>Tocantins-Araguaia</kwd>
			</kwd-group>
			
			
			<funding-group>
				<award-group award-type="contract">
					<funding-source>CNPq</funding-source>
					<award-id>312844/2021-2</award-id>
				</award-group>
				
				<award-group award-type="contract">
					<funding-source>MCTIC/CNPq</funding-source>
					<award-id>proc. 405706/2022-7</award-id>
				</award-group>
			</funding-group>
			
			
			<counts>
				<fig-count count="4"/>
				<table-count count="2"/>
				<equation-count count="0"/>
				<ref-count count="61"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	
	
	<body>
		<sec sec-type="intro">
			<title>INTRODUCTION</title>
			<p>Fishes provide regulating, provisioning, supporting, and cultural services for human
				well-being <xref ref-type="bibr" rid="B51">(Pelicice <italic>et al</italic>., 2023)</xref>. Despite that, the quick growth
				of natural resource consumption together with other human impacts on freshwater
				ecosystems are causing a severe loss of biodiversity and ecosystem services
				worldwide (<xref ref-type="bibr" rid="B23">Dias <italic>et al</italic>., 2017</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B52">Reid <italic>et al</italic>., 2019</xref>;
				<xref ref-type="bibr" rid="B16">Ceballos <italic>et al</italic>., 2020</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B57">Su <italic>et al</italic>., 2021)</xref>. Given
				this situation, there is an urgent need to accurately assess biodiversity and
				develop more efficient conservation strategies. Two of the greatest challenges to
				protect species in the 21st century rely on overcoming our ignorance on existing
				species (Linnean shortfall) and geographical distribution of biodiversity (Wallacean
				shortfall; <xref ref-type="bibr" rid="B61">Whittaker <italic>et al</italic>., 2005</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B49">Olden <italic>et al</italic>.,
				2010</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B36">Hortal <italic>et al</italic>., 2015</xref>). Efforts to fill these gaps have
				motivated taxonomists and ecologists alike (<xref ref-type="bibr" rid="B29">Freitas <italic>et al</italic>., 2021</xref>),
				even though this challenge is even more complex for taxonomically diverse groups
				such as fishes inhabiting megadiverse regions like the Neotropics where biases in
				research effort are still enormous (<xref ref-type="bibr" rid="B48">Nelson <italic>et al</italic>., 2016</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B2">Albert
					<italic>et al</italic>., 2020</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B3">Almeida <italic>et al</italic>., 2021</xref>). Thus,
				identifying temporal and spatial biases related to fish species studies and
				descriptions can serve as a valuable guide for redirecting research efforts,
				improving the development and the efficiency of future conservation actions.</p>
			<p> Historically, the description of fish species from South America encompassed three
				distinct periods: i) 1750–1886, the description of economically important large
				fishes; ii) 1866–1930, descriptions of both large and small fishes, and iii) 1930 to
				date, the additions of new descriptions (<xref ref-type="bibr" rid="B10">Böhlke <italic>et al</italic>., 1978</xref>).
				During these three periods of description, rivers and large fishes in Brazil
				received more attention (<xref ref-type="bibr" rid="B27">Esteves, Aranha, 1999</xref>), and an increase of fish studies on
				smaller habitats such as streams has been observed only in recent decades (<xref ref-type="bibr" rid="B24">Dias
				<italic>et al</italic>., 2016</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B13">Caramaschi <italic>et al</italic>., 2021</xref>). Based
				on this information, we could expect the description of Brazilian fishes to be
				influenced by temporal and spatial biases: 1) older descriptions mainly relating to
				larger species and rivers, as these species have higher economic interest, and
				broader distribution areas that facilitate discoveries, whereas 2) recent
				descriptions relating to smaller species and streams, due to their restricted
				distribution areas and the recent increase of sampling efforts in smaller freshwater
				habitats. Nevertheless, the knowledge of fish species and their distribution is
				still insufficient in different regions of the country (<xref ref-type="bibr" rid="B8">Bichuette, 2021</xref>), and fish
				sampling effort in Brazil, which reflects the knowledge of local biodiversity, is
				clustered near to research centers, roads, protected areas, large rivers, and
				densely populated areas (<xref ref-type="bibr" rid="B3">Almeida <italic>et al</italic>., 2021</xref>). Therefore,
				identifying and understanding the spatial and temporal patterns of species
				descriptions may help us direct efforts to reduce both Linnean and Wallacean
				shortfalls.</p>
			<p> Despite the expected differences in the patterns of fish descriptions across
				riverine and stream habitats due to biases in research efforts, the patterns of fish
				descriptions may also reflect the differential evolutionary forces operating across
				a basin. For example, the lowland portions of the Amazon basin have functioned as a
				biological museum, accumulating species over time, whereas the upland portions of
				the basin have undergone higher diversification rates due to allopatric speciation
				(<xref ref-type="bibr" rid="B14">Cassemiro <italic>et al</italic>., 2022</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B45">Melo <italic>et al</italic>., 2022)</xref>.
				Therefore, the high endemism of streams draining the uplands may lead to higher
				densities of species descriptions/records in these areas. In contrast, given the
				greater connectivity of lowland habitats, species may have broader geographic
				distributions and lower levels of endemism, resulting in lower densities of species
				descriptions/records. </p>
			<p> The Tocantins-Araguaia River basin corresponds to the largest drainage area
				occurring exclusively in Brazil, covering approximately 11% of its territory <xref ref-type="bibr" rid="B34">(Gomes
					<italic>et al</italic>., 2018)</xref>. Although the largest portion of the basin drains
				the Cerrado biome, hydrologically, it is part of the Amazonian complex. This is the
				reason this basin hosts a substantial number of fish species (<xref ref-type="bibr" rid="B1">Abell <italic>et
					al</italic>., 2008</xref>; <bold><xref ref-type="bibr" rid="B5">Bertaco, Carvalho, 2010</xref>;</bold><xref ref-type="bibr" rid="B6">Bertaco
						<italic>et al.</italic>, 2011</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B17">Chamon
					<italic>et al.</italic>, 2022</xref>), including a considerable number of endemic
				species (<bold><xref ref-type="bibr" rid="B20">Dagosta, de Pinna 2017</xref></bold>, <xref ref-type="bibr" rid="B21">2019</xref>). Despite that, the studies on
				freshwater fish diversity in this basin seem concentrated in few watercourses
				(<xref ref-type="bibr" rid="B11">Braudes-Araújo <italic>et al.</italic>, 2019</xref>) with several localities poorly
				sampled and studied (<xref ref-type="bibr" rid="B3">Almeida <italic>et al.</italic>, 2021</xref>). Considering the current
				environmental impacts that jeopardize the integrity of aquatic communities of the
				Tocantins-Araguaia River basin and its biodiversity (<xref ref-type="bibr" rid="B46">Mérona <italic>et al.</italic>,
					2010</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B7">Bittencourt <italic>et al.</italic>, 2018</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B50">Pelicice <italic>et al.</italic>,
				2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B9">Bispo <italic>et al.</italic>, 2023</xref>), such gaps on biodiversity knowledge are
				worrying because they limit the development of efficient strategies for nature
				conservation (<xref ref-type="bibr" rid="B43">Neto, Loyola, 2016</xref>).</p>
			<p> Our main goal was to investigate spatial and temporal distribution patterns of
				taxonomic fish species descriptions in the Tocantins-Araguaia River basin, focusing
				on endemic species. More specifically, we sought to answer the following questions:
				i) was there an increase in the number of endemic fish species descriptions over
				time?; ii) are there biases in the description of species,
					<italic>i</italic>.<italic>e</italic>., older species being larger and more
				associated with riverine systems and lowlands, while more recent species are smaller
				and more associated with streams and uplands?, iii) is the number of species
				descriptions influenced by the sampling effort? We expect an increase of
				descriptions over time in the Tocantins-Araguaia River basin since fish studies had
				an expressive growth in recent decades (<xref ref-type="bibr" rid="B15">Castro, 1999</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B24">Dias <italic>et al.</italic>,
				2016</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B13">Caramaschi <italic>et al</italic>., 2021</xref>, <xref ref-type="bibr" rid="B22">Deprá <italic>et al.</italic>, 2021</xref>;
				<xref ref-type="bibr" rid="B60">Tencatt <italic>et al.</italic>, 2022)</xref>. Also, given evolutionary processes
				(<xref ref-type="bibr" rid="B14">Cassemiro <italic>et al.</italic>, 2022</xref>) and spatial/temporal biases in fish
				samplings (<xref ref-type="bibr" rid="B10">Böhlke <italic>et al.</italic>, 1978</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B24">Dias <italic>et al.</italic>, 2016</xref>;
				<xref ref-type="bibr" rid="B13">Caramaschi <italic>et al.</italic>, 2021</xref>), we expect older species descriptions
				associated to rivers, lowlands, and species with broader distribution areas whereas
				recent descriptions to streams, uplands, and species with restricted distribution
				areas. Finally, we expect that sampling effort biases may explain the spatial and
				temporal distribution patterns of fish species with more sampled portions of the
				basin presenting greater density of endemic fish species descriptions. </p>	
		</sec>
		
		
		<sec sec-type="materials|methods">
			<title>MATERIAL AND METHODS</title>
			<p><bold>Study area.</bold> The Tocantins-Araguaia River basin has a drainage area of
				approximately 767,000 km2 (<xref ref-type="bibr" rid="B40">Latrubesse, Stevaux, 2002</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B50">Pelicice <italic>et
					al</italic>., 2021)</xref>, including the region of the Federal District and five
				Brazilian states (Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins, and Pará). The basin
				encompasses an elevated diversity of fish species (<xref ref-type="bibr" rid="B21">Dagosta, de Pinna 2019</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B19">Coelho
				<italic>et al</italic>., 2020</xref>, <xref ref-type="bibr" rid="B17">Chamon <italic>et al</italic>., 2022</xref>) and in the
				last decades its fauna has been highly impacted by the construction of dams,
				agricultural/pasture activities, unorganized tourism, mining, and commercial fishing
				<xref ref-type="bibr" rid="B50">(Pelicice <italic>et al</italic>., 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B17">Chamon <italic>et al</italic>., 2022</xref>).
				Here, we used the functional division of the basin in upper, middle, and lower
				sections according to <xref ref-type="bibr" rid="B53">Ribeiro <italic>et al</italic>. (1995)</xref>. </p>
			<p><bold>Fish data.</bold> The list of endemic fish species occurring in the
				Tocantins-Araguaia River basin was obtained by accessing the articles of <xref ref-type="bibr" rid="B20">Dagosta, de
					Pinna (2017</xref>, <xref ref-type="bibr" rid="B21">2019</xref>), <xref ref-type="bibr" rid="B44">Melo <italic>et al</italic>. (2021)</xref>, <xref ref-type="bibr" rid="B18">Coelho <italic>et
						al</italic>. (2021)</xref>, <xref ref-type="bibr" rid="B17">Chamon <italic>et al</italic>. (2022)</xref> and <xref ref-type="bibr" rid="B55">Shibatta,
				Souza-Shibatta (2023)</xref>; describing a temporal window from the year of the first fish
				species described in the basin until the year of 2023. The criteria to consider a
				species as endemic was that it would have to occur only in the Tocantins-Araguaia
				River basin. After this initial survey, we checked for synonyms using Eschmeyer’s
				Catalog of Fishes (<xref ref-type="bibr" rid="B30">Fricke <italic>et al</italic>., 2023</xref>). Then, for each species, we
				searched for the following information: i) its year of description according to
				Eschmeyer’s Catalog of Fishes (<xref ref-type="bibr" rid="B30">Fricke <italic>et al.</italic>, 2023</xref>), ii) the
				geographical coordinates of the holotype specimen using the <xref ref-type="bibr" rid="B33">Global Biodiversity
				Information Facility (GBIF, 2023)</xref>. In this case, since the main objective is to
				understand the patterns of taxonomic fish species descriptions in the
				Tocantins-Araguaia River basin, the geographical coordinates of the holotype refer
				only to the locality of the original description of each species.</p>
			<p><bold>Data analysis. </bold>Based on the geographical coordinates, we constructed a
				map with the spatial distribution of the holotype localities to identify taxonomic
				discovery sites. To assess whether the number of taxonomic descriptions of endemic
				fish species increased over time, we i) constructed an accumulation curve
				considering the number of species described per each year and ii) performed a
				Pearson’s correlation test between the year of species description and the
				proportion of fish species descriptions per year. To perform Pearson’s correlation
				test, we ordered the years of description from 0 (first year when a species was
				described, that is 1758) to 265 (last year when a species was described, 2023;
				<xref ref-type="bibr" rid="B47">Nabout <italic>et al</italic>., 2012)</xref>. </p>
			<p> We performed a cross-species analysis to identify the temporal dynamics of fish
				descriptions in relation to its distribution (broad/restricted) and the topography
				(altitude). We obtained the year of each species description using the current
				taxonomic nomenclature available, the body size of each species and the altitude of
				the localities of fish descriptions. The body size of fishes often has a positive
				correlation with the size of their distribution range <xref ref-type="bibr" rid="B54">(Rosenfield, 2002</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B31">Fu
					<italic>et al</italic>., 2004;</xref> <xref ref-type="bibr" rid="B56">Strona <italic>et al</italic>., 2012)</xref>; therefore,
				fish size can be used as a reliable proxy to infer the size of species distribution
				range. Information for the body size of fish species were obtained from scientific
				articles and online databases. The altitude was determined according to a Digital
				Elevation Model (DEM) obtained from a relief layer of the TOPODATA database
				(http://www.dsr.inpe.br/topodata/). The DEM was elaborated using Shuttle Radar
				Topography Mission (SRTM) available from United States Geological Survey (USGS,
				https://www.usgs.gov/index.php/).</p>
			<p> We performed a multiple linear regression analysis using the year of each species
				description as the response variable, and fish body size and altitude as explanatory
				variables, all log-transformed and standardized (Z-score). The collinearity between
				both explanatory variables was tested using the Variance Inflation Factor (VIF)
				criterion. Once both variables presented a VIF under 1.5, they were maintained in
				the analysis.</p>
			<p> We performed a simple linear regression between the number of descriptions (response
				variable) and the sampling effort (explanatory variable) to test whether endemic
				fish descriptions are associated with the level of the sampling effort. To that, we
				conducted the division of the Tocantins-Araguaia River basin in cells of 0.5°× 0.5°
				spatial resolution. Then, in each cell we determined the number of endemic species
				described and measured the sampling effort based on <xref ref-type="bibr" rid="B3">Almeida <italic>et al</italic>.
				(2021)</xref> article, which contains a comprehensive compilation of the Brazilian records
				of fishes considering different databases. The sampling effort was represented by
				the number of sampling events per grid cell, using a unique combination of the
				geographical coordinates with the year of sampling (<xref ref-type="bibr" rid="B3">Almeida <italic>et al</italic>.,
				2021</xref>). For analysis, we considered only cells with at least one sampling record. All
				variables were log-transformed before analysis. </p>
			<p> To evaluate whether older freshwater fish descriptions in the Tocantins-Araguaia
				River basin are related to the main channel of the river while recent descriptions
				to low-order tributaries, we performed a Skewness test. It measures how much a
				dataset is (as)symmetrically distributed along a gradient. To perform this test, we
				considered how the number of fish descriptions was distributed along time
				considering the fluvial hierarchy of watercourses. Thus, a lower (negative) skewness
				value indicates that descriptions are clustered in recent years, whereas a higher
				(positive) value indicates descriptions clustered one in older years. The skewness
				was calculated following Pearson’s second skewness coefficient (median skewness Sk2;
				<xref ref-type="bibr" rid="B25">Doane, Seward, 2011)</xref>.</p>
			<p> To obtain the fluvial hierarchy of each watercourse where species were described, we
				inserted the geographical coordinates of fish descriptions into the hydrological
				shape of the Tocantins-Araguaia River basin. Then, we considered the fluvial
				hierarchy of the nearest point of the coordinate. To avoid errors in determining the
				exact location of the coordinate, we also overlapped the hydrological layer with
				satellite images from <xref ref-type="bibr" rid="B35">Google Earth (2022)</xref> to check the path of each watercourse.
				When we could not determine the fluvial hierarchy of the watercourse where the
				description occurred (coordinates far from any watercourse), we considered that data
				as not available (NA).</p>	
		</sec>
		
		
		<sec sec-type="results">
			<title>RESULTS</title>
			<p>We identified a total of 243 endemic fish species occurring in the Tocantins-Araguaia
				River basin distributed among nine orders and 29 families (Tab. <bold><inline-supplementary-material mime-subtype="pdf" mimetype="application" xlink:href="1982-0224-ni-22-02-e230128-s1.pdf">S1</inline-supplementary-material></bold>).
				Siluriformes (96 species), Characiformes (74), Cyprinodontiformes (49), and
				Cichliformes (12) were the most speciose orders in the Tocantins-Araguaia River
				basin. Characidae (48 species), Loricariidae (46), Rivulidae (46), and Cichlidae
				(12) were the most speciose fish families in this basin. We obtained the
				geographical coordinates of holotype specimens for all endemic fish species, and the
				oldest fish description in the basin occurred in 1758 for <italic>Achirus
					achirus</italic> (Linnaeus, 1758) (Tab. <bold><inline-supplementary-material mime-subtype="pdf" mimetype="application" xlink:href="1982-0224-ni-22-02-e230128-s1.pdf">S1</inline-supplementary-material></bold>). The newest
				descriptions until the date of data collection occurred in the year of 2023,
					<italic>Rhyacoglanis varii</italic> Shibatta &amp; Souza-Shibatta, 2023. Also,
				two species were included in the list after data analysis: <italic>Dinotopterygium
					uniodon </italic>Frainer, Carvalho, Bertaco &amp; Malabarba, 2021 and <italic>D.
						diodon </italic>Frainer, Carvalho, Bertaco &amp; Malabarba, 2021 (<xref ref-type="bibr" rid="B28">Frainer
				<italic>et al</italic>., 2021</xref>) (Tab. <bold><inline-supplementary-material mime-subtype="pdf" mimetype="application" xlink:href="1982-0224-ni-22-02-e230128-s1.pdf">S1</inline-supplementary-material></bold>).</p>
			<p> We observed that descriptions of endemic fishes were documented throughout the
				entire length of the Tocantins-Araguaia River basin. However, there is a variation
				in the number of descriptions among the upper, middle, and lower sections of the
				basin (<xref ref-type="fig" rid="f1">Fig. 1</xref>). The upper section of the basin had a higher number of fish species
				described (upper Araguaia, 25 species; upper Tocantins, 79 species) compared to the
				middle (Araguaia, 60; Tocantins, 27) and lower sections (Tocantins-Araguaia, 52;
				<xref ref-type="fig" rid="f1">Fig. 1</xref>). We also observed an increase in the accumulation of fish species
				descriptions over time, particularly after the 1980s, but the accumulation curve did
				not achieve an asymptote (<xref ref-type="fig" rid="f2">Fig. 2</xref>). This pattern, despite not being extremely
				pronounced, was supported by the results of the Pearson’s correlation test (r =
				0.515, p &lt; 0.01). </p>
			<p> The number of endemic fish descriptions was positively correlated with the sampling
