<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1 20151215//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.1" specific-use="sps-1.9" xml:lang="en"
	xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">ni</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Neotropical Ichthyology</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Neotrop.
					ichthyol.</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">1679-6225</issn>
			<issn pub-type="epub">1982-0224</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Sociedade Brasileira de Ictiologia</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="other">00204</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.1590/1982-0224-2023-0087</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>Original Article</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Multidecadal fishers’ knowledge reveals overexploitation of sharks in
					southeastern Brazil </article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0001-9238-8767</contrib-id>
					<name>
						<surname>Fogliarini</surname>
						<given-names>Carine O.</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
					<role>Conceptualization</role>
					<role>Formal analysis</role>
					<role>Investigation</role>
					<role>Methodology</role>
					<role>Software</role>
					<role>Visualization</role>
					<role>Writing-original draft</role>
					<role>Writing-review and editing</role>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author" corresp="no">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-1856-4942</contrib-id>
					<name>
						<surname>Giglio</surname>
						<given-names>Vinicius J.</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2"><sup>2</sup></xref>
					<role>Conceptualization</role>
					<role>Methodology</role>
					<role>Visualization</role>
					<role>Writing-original draft</role>
					<role>Writing-review and editing</role>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author" corresp="no">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0001-5912-5471</contrib-id>
					<name>
						<surname>Bender</surname>
						<given-names>Mariana G.</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
					<role>Conceptualization</role>
					<role>Methodology</role>
					<role>Supervision</role>
					<role>Visualization</role>
					<role>Writing-original draft</role>
					<role>Writing-review and editing</role>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author" corresp="no">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-4311-0491</contrib-id>
					<name>
						<surname>Ferreira</surname>
						<given-names>Carlos E. L.</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff3"><sup>3</sup></xref>
					<role>Conceptualization</role>
					<role>Funding acquisition</role>
					<role>Supervision</role>
					<role>Visualization</role>
					<role>Writing-original draft</role>
					<role>Writing-review and editing</role>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff1">
				<institution content-type="original">Laboratório de Macroecologia e Conservação
					Marinha, Departamento de Ecologia e Evolução, Universidade Federal de Santa
					Maria. Avenida Roraima, 1000, Bairro Camobi, 97105-900 Santa Maria, RS,
					Brazil.</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidade Federal de Santa
					Maria</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Laboratório de Macroecologia e Conservação
					Marinha</institution>
				<institution content-type="orgdiv2">Departamento de Ecologia e
					Evolução</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade Federal de Santa
					Maria</institution>
				<addr-line>
					<state>RS</state>
					<city>Santa Maria</city>
					<postal-code>97105-900</postal-code>
				</addr-line>
				<country country="BR">Brazil</country>
				<email>carine_fogliarini@hotmail.com</email>
				<email>marianabender.bio@gmail.com</email>
			</aff>
			<aff id="aff2">
				<institution content-type="original">Universidade Federal do Oeste do Pará, Campus
					de Oriximiná, 68270-000 Oriximiná, PA, Brazil.</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidade Federal do Oeste do
					Pará</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Campus de Oriximiná</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade Federal do Oeste do
					Pará</institution>
				<addr-line>
					<state>PA</state>
					<city>Oriximiná</city>
					<postal-code>68270-000</postal-code>
				</addr-line>
				<country country="BR">Brazil</country>
				<email>vj.giglio@gmail.com</email>
			</aff>
			<aff id="aff3">
				<institution content-type="original">Laboratório de Ecologia e Conservação de
					Ambientes Recifais, Departamento de Biologia Marinha, Universidade Federal
					Fluminense, 24220-900 Niterói, RJ, Brazil.</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidade Federal Fluminense</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Departamento de Biologia Marinha</institution>
				<institution content-type="orgdiv2">Laboratório de Ecologia e Conservação de
					Ambientes Recifais</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade Federal Fluminense</institution>
				<addr-line>
					<state>RJ</state>
					<city>Niterói</city>
					<postal-code>24220-900</postal-code>
				</addr-line>
				<country country="BR">Brazil</country>
				<email>carlosferreira@id.uff.br</email>
			</aff>
			<author-notes>
				<fn fn-type="edited-by" id="fn1">
					<label>Edited-by</label>
					<p>Toby Daly-Engel</p>
				</fn>
				<fn fn-type="corresp" id="fn2">
					<label>Correspondence</label>
					<p>Carine O. Fogliarini carine_fogliarini@hotmail.com</p>
				</fn>
				<fn fn-type="conflict" id="fn3">
					<label>Competing Interests</label>
					<p>The author declares no competing interests.</p>
				</fn>
				<fn fn-type="other" id="fn4">
					<label>Ethical Statement</label>
					<p>The interviews were approved by the Ethics Committee of Universidade Federal
						de Santa Maria, Brazil (CAAAE 29157919.6.0000.5346) and by Sistema de
						Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO-ICMBio/IBAMA/Brazil
						#55911–6).</p>
				</fn>
			</author-notes>
			<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
				<day>08</day>
				<month>03</month>
				<year>2024</year>
			</pub-date>
			<pub-date date-type="collection" publication-format="electronic">
				<year>2024</year>
			</pub-date>
			<volume>22</volume>
			<issue>01</issue>
			<elocation-id>e230087</elocation-id>
			<history>
				<date date-type="received">
					<day>25</day>
					<month>07</month>
					<year>2023</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>20</day>
					<month>11</month>
					<year>2023</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>© 2024 The Authors</copyright-statement>
				<copyright-year>2023</copyright-year>
				<copyright-holder>The Authors</copyright-holder>
				<license license-type="open-access"
					xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xml:lang="en">
					<license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the
						Creative Commons Attribution License</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract>
				<title>Abstract</title>
				<p>Assessing the impacts caused by fisheries requires long-term data series and
					continuous landing monitoring, which are still scarce in several low and
					middle-income countries. Alternative approaches, such as fishers’ local
					ecological knowledge (LEK) have been employed to assess the history of marine
					resources and overcome the challenges of missing data. We documented temporal
					changes over the last 60 years in small-scale fisheries in Arraial do Cabo,
					Brazil. Interviews with 155 fishers revealed the capture of six shark species
					(one genus), all under extinction risk according to the global and the national
					Red Lists. Among these, <italic>Carcharhinus brevipinna</italic>,
						<italic>Carcharhinus plumbeus</italic>, and <italic>Isurus
						oxyrinchus</italic> are commercially important. While LEK suggests an
					increase in fishing efforts, with new fishing grounds emerging after 2006, the
					number of individuals caught has decreased over time. Historical shark
					exploitation has led to substantial declines in the catches of <italic>C.
						plumbeus </italic>and <italic>C. brevipinna</italic>, which have rare
					occurrences in the region. Although landing data are critical information for
					building local fisheries management plans and setting conservation strategies,
					monitoring in the region is discontinuous and should be prioritized by public
					policies.</p>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="pt">
				<title>Resumo</title>
				<p>Avaliar os impactos causados pela pesca requer dados de longo prazo e
					monitoramento contínuo das capturas, os quais ainda são escassos em vários
					países de baixa e média renda. Abordagens alternativas, como o conhecimento
					ecológico local dos pescadores (CEL), têm sido utilizadas para avaliar a
					história dos recursos marinhos e superar os desafios da ausência de dados.
					Documentamos mudanças temporais ao longo dos últimos 60 anos na pesca artesanal
					em Arraial do Cabo, Brasil. Entrevistas com 155 pescadores revelaram a captura
					de seis espécies de tubarões e um gênero, todas em risco de extinção de acordo
					com as Listas Vermelhas global e nacional. Entre essas espécies,
						<italic>Carcharhinus brevipinna</italic>, <italic>Carcharhinus
						plumbeus</italic> e <italic>Isurus oxyrinchus</italic> são comercialmente
					importantes. Embora o CEL tenha revelado um aumento nos esforços de pesca, com
					novos locais de pesca surgindo após 2006, o número de indivíduos capturados
					diminuiu ao longo do tempo. A exploração histórica de tubarões levou a declínios
					substanciais nas capturas de <italic>C. plumbeus</italic> e <italic>C.
						brevipinna</italic>, os quais possuem ocorrências raras na região. Embora os
					dados de desembarque sejam informações críticas para elaborar planos de gestão
					pesqueira local e estabelecer estratégias de conservação, o monitoramento na
					região é descontínuo e deveria ser priorizado por políticas públicas.</p>
			</trans-abstract>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>Keywords:</title>
				<kwd>Anthropogenic impacts</kwd>
				<kwd>Fisheries management</kwd>
				<kwd>Local ecological knowledge</kwd>
				<kwd>Shark populations</kwd>
				<kwd>Small-scale shark fisheries</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="pt">
				<title>Palavras-chave:</title>
				<kwd>Conhecimento ecológico local</kwd>
				<kwd>Impactos antrópicos</kwd>
				<kwd>Manejo pesqueiro</kwd>
				<kwd>Pesca artesanal de tubarões</kwd>
				<kwd>Populações de tubarões</kwd>
			</kwd-group>
			<counts>
				<fig-count count="5"/>
				<table-count count="1"/>
				<equation-count count="0"/>
				<ref-count count="69"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec sec-type="intro">
			<title>INTRODUCTION</title>
			<p>Elasmobranchs, which include sharks and rays, are one of the planet’s most ancient
				vertebrate groups, dating back approximately 400 million years (<xref ref-type="bibr" rid="B3">Andreev <italic>et al</italic>., 2015</xref>). Sharks play fundamental ecological roles in marine
				environments, shaping the structure of marine food webs and contributing to the
				maintenance of balance and diversity in marine ecosystems (<xref ref-type="bibr" rid="B55">Roff <italic>et al</italic>., 2016</xref>). However, the future of elasmobranch species has been
				threatened due to the global expansion of fishing practices (<xref ref-type="bibr" rid="B47">Myers, Worm, 2005</xref>). In
				addition, life history traits such as slow growth and reproductive rates make them
				highly vulnerable to overexploitation (<xref ref-type="bibr" rid="B67">Worm <italic>et al</italic>., 2013</xref>). On the
				other hand, there are several examples of non-extractive use of sharks through
				diving tourism, generating economic benefits while promoting shark conservation
				(<xref ref-type="bibr" rid="B62">Torres <italic>et al</italic>., 2017</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B69">Zimmerhackel <italic>et al</italic>., 2019</xref>).
				Despite that, fishing pressure and human consumption continue to pose threats to
				shark populations at a global scale (<xref ref-type="bibr" rid="B27">Dulvy <italic>et al</italic>., 2014</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B23">Dent, Clarke, 2015</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B22">Davidson <italic>et al</italic>., 2016</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B49">Pacoureau <italic>et al</italic>., 2021</xref>). This pressing issue highlights the immediate necessity for
				conservation efforts and sustainable management strategies to protect these ancient
				and ecologically vital species.</p>
			<p> Brazil is one of the world’s largest consumers and importers of shark meat and other
				by-products (<xref ref-type="bibr" rid="B23">Dent, Clarke, 2015</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B12">Bornatowski <italic>et al</italic>., 2018</xref>). For
				example, the average annual production of elasmobranchs represented 21,127 tons from
				2000 to 2003, which corresponded to ~4.3% of the total fish production for that
				period (<xref ref-type="bibr" rid="B14">Brasil, 2014</xref>). Such catches mostly supply meat consumption and the fin trade
				(<xref ref-type="bibr" rid="B5">Barreto <italic>et al</italic>., 2017</xref>), both of which have been shown to be major
				drivers of shark population decline worldwide. Over the past few decades, the shark
				meat trade has seen a rise, which is closely associated with the increased import of
				shark meat into Brazil (<xref ref-type="bibr" rid="B23">Dent, Clarke, 2015</xref>). This increase in demand could be an
				outcome of the implementation of shark finning restrictions, as it has incentivized
				the complete utilization of sharks, thus exposing the resource to a new source of
				exploitation (<xref ref-type="bibr" rid="B51">Pincinato <italic>et al</italic>., 2022</xref>). Despite the growing shark
				meat trade in Brazil, there is a lack of accurate, species-specific fishing data,
				which often hampers quantitative stock assessment.</p>
			<p> Landing data are fundamental for assessing and managing fisheries. However,
				long-term data series are mostly available for high-income countries in the northern
				hemisphere (<xref ref-type="bibr" rid="B7">Beaudreau <italic>et al</italic>., 2014</xref>). In low and middle-income
				countries, it is typical to have either non-existent monitoring or fragmented data
				where landings are not described at species level (<xref ref-type="bibr" rid="B10">Bornatowski <italic>et al</italic>., 2014a</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B32">Freire <italic>et al</italic>., 2021</xref>). Implementing
				fisheries monitoring programs in countries with limited resources, where fisheries
				are complex and involve multiple gears and species, poses a significant challenge
				(<xref ref-type="bibr" rid="B7">Beaudreau <italic>et al</italic>., 2014</xref>). Data-poor scenarios hide the magnitude of
				impacts derived from fishing activities. Alternatively, non-conventional approaches
				have been used to circumvent the difficulties imposed by the lack of fisheries
				landing data (<xref ref-type="bibr" rid="B28">Eddy <italic>et al</italic>., 2010</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B50">Paterson, 2010</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B61">Tesfamichael <italic>et al</italic>., 2014</xref>). These include historical information accessed
				from the gray literature, local ecological knowledge (LEK) of resource users
				(<xref ref-type="bibr" rid="B57">Sáenz-Arroyo <italic>et al</italic>., 2005</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B60">Taylor <italic>et al</italic>., 2017</xref>),
				old photographs (<xref ref-type="bibr" rid="B43">McClenachan, 2009</xref>), and logbooks (<xref ref-type="bibr" rid="B42">Martínez-Candelas <italic>et al</italic>., 2020</xref>), all can be valuable sources. Fisher’s LEK may reveal
				fisheries catch trends, habitat preference, migration patterns, and changes in body
				size of targeted species (<xref ref-type="bibr" rid="B13">Braga <italic>et al</italic>., 2018</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B40">Leduc <italic>et al</italic>., 2021</xref>). Indeed, fishers’ LEK studies have been proved critical to
				inform on the collapse of marine resources (<xref ref-type="bibr" rid="B64">Venkatachalam <italic>et al</italic>., 2010</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B48">Nazareth <italic>et al</italic>., 2022</xref>). In Brazil, fishers’ knowledge has
				helped to reveal past scenarios of marine stocks, circumventing the difficulties
				caused by the lack of fishing data (<xref ref-type="bibr" rid="B33">Giglio <italic>et al</italic>., 2015</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B58">Silvano <italic>et al</italic>., 2017</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B30">Fogliarini <italic>et al</italic>., 2021</xref>).</p>
			<p> Fishers’ knowledge has contributed to our understanding of shark biology, ecology,
				and conservation in numerous cases. In Fiji (South Pacific), fishers’ LEK revealed
				the presence of large sharks (<italic>e.g</italic>., <italic>Sphyrna</italic> spp.)
				near river mouths, providing reliable information on shark occurrence (<xref ref-type="bibr" rid="B53">Rasalato <italic>et al</italic>., 2010</xref>). In the Mediterranean Sea, the empirical
				knowledge of fishers helped reconstruct angel shark catches
					(<italic>Squatina</italic> spp.) in the last six decades, providing important
				data on a highly threatened fish taxonomic group (<xref ref-type="bibr" rid="B34">Giovos <italic>et al</italic>., 2019</xref>). In the Strait of Sicily, also in the Mediterranean Sea, interviews with
				fishers were used to reconstruct abundance trends of shark populations over six
				decades (<xref ref-type="bibr" rid="B20">Colloca <italic>et al</italic>., 2020</xref>). Fishers reported that shark catches
				have diminished since the 1940s and commercially important species have been
				depleted or locally extinct. In Brazil, fishers’ LEK revealed historical decreases
				in the body size of sharks (<xref ref-type="bibr" rid="B33">Giglio <italic>et al</italic>., 2015</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B40">Leduc <italic>et al</italic>., 2021</xref>). Given the absence of historical data on shark catches, we
				investigated temporal and spatial patterns of catches of coastal sharks in Arraial
				do Cabo, Brazil, as determined by local ecological knowledge of fishers. We provide
				data that can inform conservation and management measures, and guide research
				focusing on these species.</p>

		</sec>
		<sec sec-type="materials|methods">
			<title>MATERIAL AND METHODS</title>
			<p><bold>Study site. </bold>Arraial do Cabo, located in the state of Rio de Janeiro,
				southeastern Brazil (<xref ref-type="fig" rid="f1">Fig. 1</xref>), is known as a historical fishing area that is home to
				people that use of beach seine, line and hook, gill nets, and spears among other
				equipment types (<xref ref-type="bibr" rid="B6">Barreto <italic>et al</italic>., 2019</xref>). The use of beach seine is a
				secular fishing practice in the region and has been used to catch several pelagic
				species (<italic>i.e</italic>., jacks, blue fish, mullets, scombrids) and sharks.
				Historically, the most important species for local fishing are groupers
					(<italic>e.g</italic>., <italic>Epinephelus</italic><italic>marginatus
				</italic>(Lowe, 1834),<italic> Mycteroperca acutirostris </italic>(Valenciennes,
				1828)), jacks (<italic>Caranx</italic> spp.),<italic> Seriola</italic> spp.),
				mullets (<italic>Mugil liza </italic>Valenciennes, 1836) and blue fish
					(<italic>Pomatomus saltatrix </italic>(Linnaeus, 1766)) (<xref ref-type="bibr" rid="B9">Bender <italic>et al</italic>., 2014</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B30">Fogliarini <italic>et al</italic>., 2021</xref>). In 1997, Arraial
				do Cabo became a partially protected marine area, the Marine Extractive Reserve of
				Arraial do Cabo (RESEXMar). Despite its status as a marine protected area, the
				RESEXMar lacks designated no-take zones, and enforcement for threatened species is
				poorly applied. The region is influenced by upwelling events (<xref ref-type="bibr" rid="B63">Valentin, 2001</xref>) and is
				considered a transition zone between the tropical and subtropical provinces,
				rendering Arraial do Cabo a hotspot of marine biodiversity in the Brazilian Province
				(<xref ref-type="bibr" rid="B21">Cordeiro <italic>et al</italic>., 2016</xref>). In addition to fishing, the region has
				shown an intense coastal tourism, with consequences that include disturbance due to
				excessive noise, increasing production of solid and liquid wastes, compromising the
				health of corals (<xref ref-type="bibr" rid="B56">Rogers <italic>et al</italic>., 2014</xref>) and other benthic organisms
				(<xref ref-type="bibr" rid="B18">Cassola <italic>et al</italic>., 2016</xref>).</p>
			<p><bold>Data collection. </bold>Individual face-to-face interviews through
				semi-structured questionnaires were conducted with 155 small-scale fishers between
				July 2018 and July 2019 in six fishing communities: Figueira, Monte Alto, Praia
				Grande, Praia dos Anjos, Prainha, and Praia do Pontal (<xref ref-type="fig" rid="f1">Fig. 1</xref>). Questionnaires
				included a general question (<italic>e.g</italic>., which species of sharks were the
				most frequently caught during their fishing careers) and specific questions
				targeting three shark species, the spinner shark (<italic>Carcharhinus brevipinna
				</italic>(Valenciennes, 1839)), the shortfin mako shark (<italic>Isurus oxyrinchus
				</italic>Rafinesque, 1810), and the sandbar shark (<italic>Carcharhinus plumbeus
				</italic>(Nardo, 1827)) (Tab. <bold><inline-supplementary-material mime-subtype="pdf" mimetype="application" xlink:href="1982-0224-ni-22-01-e230087-s1.pdf">S1</inline-supplementary-material></bold>). Due to the richness of common names
				for Brazilian fish, we used photographs to enable shark species identification
				during the interviews (<xref ref-type="bibr" rid="B31">Freire, Carvalho-Filho, 2009</xref>). When fishers recognized and
				had already captured any of these species, he was asked about: i) the best day catch
				(number of individuals), ii) the site, iii) and the year in which this catch was
				made. In addition, we asked about the fisher’s age and experience in fishing
					(<italic>e.g</italic>., years of practice). During interviews, fishers provided
				general information about the species’ breeding season, feeding behavior and other
				ecological aspects. This information was registered as observations (Tab.
				<bold><inline-supplementary-material mime-subtype="pdf" mimetype="application" xlink:href="1982-0224-ni-22-01-e230087-s2.pdf">S2</inline-supplementary-material></bold>). We assessed the threat categories according to the Global Red
				List (<xref ref-type="bibr" rid="B39">IUCN, 2023</xref>) and the National Red List of Threatened Species (<xref ref-type="bibr" rid="B45">MMA</xref>, <xref ref-type="bibr" rid="B44">2018</xref>, <xref ref-type="bibr" rid="B46">2023</xref>)
				for all species mentioned by fishers. The fishers were informed of the research
				purpose before each interview. We also informed them that all information provided
				in interviews would be anonymized.</p>
			<p><bold>Data analysis. </bold>From the information on the best day catch obtained
				through interviews with local fishers, we estimated the temporal decline in catches
				of each shark species. For that, we applied regressions and plotted the best day
				catch (number of individuals) versus the year in which such catch occurred. We
				tested distinct regression types (exponential, polynomial, and linear regressions)
				and values of coefficient of determination were compared to assess the quality of
				the regression fit to data distribution.</p>
			<p> To analyze changes in spatial distribution of best day catches we use a nautical
				chart (Fig. <bold><inline-supplementary-material mime-subtype="pdf" mimetype="application" xlink:href="1982-0224-ni-22-01-e230087-s3.pdf">S3</inline-supplementary-material></bold>) of the region. Interviewees were asked to mark in the
				chart the sites where they caught shark species (Fig. <bold><inline-supplementary-material mime-subtype="pdf" mimetype="application" xlink:href="1982-0224-ni-22-01-e230087-s3.pdf">S3</inline-supplementary-material></bold>). To compare
				past and present periods, we grouped fisher’s reports in two different periods:
				before 2006 and after 2006. We established this division because in 2006, Alkalis
				Company, an important local producer of calcium carbonate, closed. After this event,
				the municipality’s economy experienced an exponential increase in fishing, once
				again making it the predominant activity in the primary sector (<xref ref-type="bibr" rid="B17">Carneiro <italic>et al</italic>., 2012</xref>). As a result, many people began relying on fishing as their
				main source of income, increasing the exploitation of marine resources throughout
				the region (<xref ref-type="bibr" rid="B17">Carneiro <italic>et al</italic>., 2012</xref>). </p>
			<p> Maps of spatial distributions of best day catches were built using the Quantum GIS
				software (<xref ref-type="bibr" rid="B52">QGis, 2019</xref>). To verify temporal changes in spatial distribution, the
				catches in number of individuals were compared by fishing site/ground and period
				(before 2006 and after 2006). Statistical analyzes were performed using R software
				v. 3.6.1 (<xref ref-type="bibr" rid="B54">R Development Core Team, 2019</xref>).</p>
			<fig id="f1">
				<label>FIGURE 1 | </label>
				<caption>
					<title>Map of Arraial do Cabo region, Rio de Janeiro, Brazil, and study sites.</title>
				</caption>
				<graphic xlink:href="1982-0224-ni-22-01-e230087-gf1.jpg"/>
			</fig>
		</sec>
		<sec sec-type="results">
			<title>RESULTS</title>
			<p>We interviewed 155 small-scale fishers, of which their age ranged 17 to 82 years old,
				(average = 50 ±12 years) (±s.d.) and their experience ranged three to 64 years
				(average = 31 ±13 years). Fishers identified six shark species (one genus) which are
				considered at risk of extinction (<xref ref-type="table" rid="t1">Tab. 1</xref>). The most frequently caught sharks were
				spinner shark (<italic>Carcharhinus brevipinna</italic>), the sandbar shark
					(<italic>Carcharhinus plumbeus</italic>), and the shortfin mako shark
					(<italic>Isurus oxyrinchus</italic>). Of these sharks, there were no significant
				declines in C. <italic>brevipinna</italic> caught with beach seine (<xref ref-type="fig" rid="f2">Fig. 2</xref>) and
				there were no significant differences over time for both <italic>C.
					brevipinna</italic> and <italic>I. oxyrinchus</italic> caught with hook and line
				(<xref ref-type="fig" rid="f3">Figs. 3A, B</xref>). By contrast, the number of <italic>C. plumbeus</italic> individuals
				was significantly reduced over the last 50 years from an average of 9.56 ±5.13
				individuals in 1968 to 2.82 ±1.7 individuals in 2019 (<xref ref-type="fig" rid="f3">Fig. 3C</xref>).</p>
			<table-wrap id="t1">
				<label>TABLE 1 | </label>
				<caption>
					<title>Shark species reported by fishers as most captured during their careers.
						Conservation status according to the global (IUCN, 2023) and national (MMA
						2018, 2022, 2023) red lists of threatened species. Conservation status: CR =
						Critically Endangered; VU = Vulnerable; EN = Endangered; NT = Near
						Threatened.</title>
				</caption>
				<table>
					<tbody>
						<tr>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center"><bold>Species</bold></td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center"><bold>Common name</bold></td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center"><bold>Fishing
								gear</bold></td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center"><bold>Habitat
								type</bold></td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center"><bold>Global status
								</bold></td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center"><bold>National
								status</bold></td>
						</tr>
						<tr>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center"><italic>Sphyrna</italic>
								sp.</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">Hammerhead shark</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">Gillnet</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">Neritic, Oceanic </td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">- </td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">CR </td>
						</tr>
						<tr>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center"><italic>Carcharias
									taurus</italic></td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">Sand tiger shark</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">Longline</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">Neritic, Oceanic,
								Coastal/Supratidal</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">VU</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">CR</td>
						</tr>
						<tr>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center"><italic>Carcharhinus
									brevipinna</italic></td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">Spinner shark</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">Beach seine, longline</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">Neritic</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">VU</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">VU</td>
						</tr>
						<tr>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center"><italic>Carcharhinus
									plumbeus</italic></td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center"> Sandbar shark</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">Beach seine, longline</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">Neritic</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">VU</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">CR</td>
						</tr>
						<tr>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center"><italic>Isurus
									oxyrinchus</italic></td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">Shortfin mako shark</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">Longline</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">Oceanic</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">EN</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">CR</td>
						</tr>
						<tr>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center"><italic>Galeocerdo cuvier
								</italic></td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">Tiger shark</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">Longline</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">Neritic, Oceanic</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">NT</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">CR</td>
						</tr>
						<tr>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center"><italic>Prionace
									glauca</italic></td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center"> Blue shark</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center"> Line and hook</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">Neritic, Oceanic</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">NT</td>
							<td rowspan="1" colspan="1" align="center">NT</td>
						</tr>
					</tbody>
				</table>
			</table-wrap>
			<fig id="f2">
				<label>FIGURE 2 | </label>
				<caption>
					<title>Spinner shark, <italic>Carcharhinus brevipinna</italic>, catches according to
						beach seine fishers in Arraial do Cabo (with second order polynomial
						regression line shown r2 = 0.09, p = 0.5).</title>
				</caption>
				<graphic xlink:href="1982-0224-ni-22-01-e230087-gf2.jpg"/>
			</fig>
			<fig id="f3">
				<label>FIGURE 3 | </label>
				<caption>
					<title>Best day’s catches (number of individuals caught) according to hook and line
						fishers of Arraial do Cabo. <bold>A.</bold> Spinner shark,
						<italic>Carcharhinus brevipinna</italic>, with fourth order polynomial
						regression (r² = 0.02, p = 0.8); <bold>B.</bold> Shortfin mako shark,
