<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1 20151215//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.1" specific-use="sps-1.9" xml:lang="en" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">ni</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Neotropical Ichthyology</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Neotrop. ichthyol.</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">1679-6225</issn>
			<issn pub-type="epub">1982-0224</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Sociedade Brasileira de Ictiologia</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.1590/1982-0224-2020-0100</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>Original Article</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Diversity of Loricariidae (Actinopterygii: Siluriformes) assemblages in two Conservation Areas of the Middle Xingu River, Brazilian Amazon, and their suitability for sustainable ornamental fisheries</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author" corresp="no">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-3053-0331</contrib-id>
					<name>
						<surname>Lucena</surname>
						<given-names>Maria Dayanne Lima de</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author" corresp="no">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-1655-7562</contrib-id>
					<name>
						<surname>Pereira</surname>
						<given-names>Tatiana da Silva</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2"><sup>2</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author" corresp="no">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0001-5536-0976</contrib-id>
					<name>
						<surname>Gonçalves</surname>
						<given-names>Alany Pedrosa</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff3"><sup>3</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author" corresp="no">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0001-5548-4995</contrib-id>
					<name>
						<surname>Silva</surname>
						<given-names>Karina Dias</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2"><sup>2</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-0793-9737</contrib-id>
					<name>
						<surname>Sousa</surname>
						<given-names>Leandro Melo de</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2"><sup>2</sup></xref>
					<xref ref-type="aff" rid="aff4"><sup>4</sup></xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff1">
				<institution content-type="original">Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação, Universidade Federal do Pará, Rua Coronel José Porfírio, 2515, 68372-040 Altamira, PA, Brazil. (MDLL) maria.daybio@gmail.com.</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidade Federal do Pará</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade Federal do Pará</institution>
				<addr-line>
					<city>Altamira</city>
					<state>PA</state>
					<postal-code>68372-040</postal-code>
				</addr-line>
				<country country="BR">Brazil</country>
				<email>maria.daybio@gmail.com</email>
			</aff>
			<aff id="aff2">
				<institution content-type="original">Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais do Xingu, Universidade Federal do Pará, Rua Coronel José Porfírio, 2515, 68372-040 Altamira, PA, Brazil. (TSP) tatianasp@gmail.com; (KDS) diassilva@ufpa.br.</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidade Federal do Pará</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais do Xingu</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade Federal do Pará</institution>
				<addr-line>
					<city>Altamira</city>
					<state>PA</state>
					<postal-code>68372-040</postal-code>
				</addr-line>
				<country country="BR">Brazil</country>
				<email>tatianasp@gmail.com</email>
				<email>diassilva@ufpa.br</email>
			</aff>
			<aff id="aff3">
				<institution content-type="original">Laboratório de Ecologia e Biologia de Peixes, Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Estrada do Bexiga, 2584, 69553-225 Tefé, AM, Brazil. (APG) alany.xingu@gmail.com.</institution>
				<institution content-type="normalized">Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Laboratório de Ecologia e Biologia de Peixes</institution>
				<institution content-type="orgname">Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá</institution>
				<addr-line>
					<city>Tefé</city>
					<state>AM</state>
					<postal-code>69553-225</postal-code>
				</addr-line>
				<country country="BR">Brazil</country>
				<email>alany.xingu@gmail.com</email>
			</aff>
			<aff id="aff4">
				<institution content-type="original">Laboratório de Ictiologia de Altamira, Universidade Federal do Pará, Rua Coronel José Porfírio, 2515, 68372-040 Altamira, PA, Brazil. (LMS) leandro.m.sousa@gmail.com (corresponding author).</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidade Federal do Pará</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Laboratório de Ictiologia de Altamira</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade Federal do Pará</institution>
				<addr-line>
					<city>Altamira</city>
					<state>PA</state>
					<postal-code>68372-040</postal-code>
				</addr-line>
				<country country="BR">Brazil</country>
				<email>leandro.m.sousa@gmail.com</email>
			</aff>
			<author-notes>
				<fn fn-type="edited-by" id="fn1">
					<label>Edited-by</label>
					<p>Caroline Arantes</p>
				</fn>
				<fn fn-type="corresp" id="fn2">
					<label>Correspondence</label>
					<p>Leandro Melo de Sousa leandro.m.sousa@gmail.com</p>
				</fn>
				<fn fn-type="con" id="fn3">
					<label>Author's Contribution</label>
					<p>Maria Dayanne Lima de Lucena: Conceptualization, Data curation, Formal analysis, </p>
					<p>Funding acquisition, Investigation, Methodology, Software, Validation, Visualization, </p>
					<p>Writing-original draft, Writing-review and editing.</p>
					<p>Tatiana da Silva Pereira: Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Funding acquisition, Investigation, Methodology, Project administration, Resources, Supervision, Validation, Visualization, Writing-original draft, Writing-review and editing.</p>
					<p>Alany Pedrosa Gonçalves: Data curation, Formal analysis, Investigation, Methodology, Validation, Visualization, Writing-original draft, Writing-review and editing.</p>
					<p>Karina Dias Silva: Data curation, Software, Supervision, Visualization, Writing-original draft, Writing-review and editing.</p>
					<p>Leandro Melo de Sousa: Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Funding acquisition, Investigation, Methodology, Project administration, Resources, Supervision, Validation, Writing-review and editing.</p>
				</fn>
				<fn fn-type="conflict" id="fn4">
					<label>Competing Interests</label>
					<p>The authors no declare competing interests.</p>
				</fn>
				<fn fn-type="other" id="fn5">
					<label>Ethical Statement</label>
					<p>The collection and use of animals complied with Brazilian animal welfare laws, guidelines and policies as approved by SISBIO License #52313–1.</p>
				</fn>
			</author-notes>
			<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
				<day>09</day>
				<month>07</month>
				<year>2021</year>
			</pub-date>
			<pub-date date-type="collection" publication-format="electronic">
				<year>2021</year>
			</pub-date>
			<volume>19</volume>
			<issue>02</issue>
			<elocation-id>e200100</elocation-id>
			<history>
				<date date-type="received">
					<day>14</day>
					<month>11</month>
					<year>2020</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>14</day>
					<month>06</month>
					<year>2021</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>© 2021 The Authors</copyright-statement>
				<copyright-year>2021</copyright-year>
				<copyright-holder>The Authors</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xml:lang="en">
					<license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract>
				<title>Abstract</title>
				<p>The Xingu River has one of the most diverse fish faunas in the Amazon region. Loricariidae stands out as the most diverse family in the basin, comprising more than 60 species distributed over 26 genera. Species of Loricariidae are some of the most economically valued in the ornamental market worldwide. The loss of fishing environments in Altamira region due to dam impacts is driving a shift of ornamental fishing to areas upstream, among which are included the Xingu River and Iriri River Extractive Reserve Areas. Thus, the objective of this work was to inventory fish species with ornamental potential in these extractive reserves to serve as a baseline to help guide the future management of ornamental fishing in those areas. Thirty-two species of Loricariidae were collected in these reserves through either free diving or diving with compressed air. The composition of species varied according to the sampling method and area. The majority of species found in the reserves are also found in the impacted areas of Belo Monte near Altamira. The study areas showed high diversity of fish species in rapids environments, suggesting that this area could serve as an additional source of income for the residents of these reserves.</p>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="pt">
				<title>Resumo</title>
				<p>O rio Xingu possui umas das mais diversas ictiofaunas da região Amazônica. Loricariidae destaca-se como a família mais diversa nessa bacia, compreendendo mais de 60 espécies distribuídas em 26 gêneros. As espécies de Loricariidae estão entre as mais valorizadas economicamente no mercado ornamental mundial. A perda de ambientes de pesca na região de Altamira devido aos impactos das barragens está provocando uma mudança da pesca ornamental para áreas a montante, entre as quais estão incluídas as áreas das Reservas Extrativistas do Rio Xingu e do Rio Iriri. Assim, o objetivo deste trabalho foi o de inventariar espécies de peixes com potencial ornamental nestas reservas extrativistas para servir de linha de base para ajudar a orientar o gerenciamento futuro da pesca ornamental nestas áreas. Trinta e duas espécies de Loricariidae foram coletadas nestas reservas através de mergulho livre ou mergulho com ar comprimido. A composição das espécies variou de acordo com o método de amostragem e a área de conservação. A maioria das espécies encontradas nas reservas também são encontradas nas áreas impactadas de Belo Monte, perto de Altamira. As áreas de estudo mostraram grande diversidade de espécies de peixes em ambientes rápidos, sugerindo que esta área poderia servir como uma fonte adicional de renda para os residentes destas reservas. </p>
			</trans-abstract>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>Keywords:</title>
				<kwd>Conservation units</kwd>
				<kwd>Fish diversity</kwd>
				<kwd>Ornamental fishery</kwd>
				<kwd>Sustainable management</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="pt">
				<title>Palavras-chave:</title>
				<kwd>Diversidade de peixes</kwd>
				<kwd>Manejo sustentável</kwd>
				<kwd>Pesca ornamental</kwd>
				<kwd>Unidades de Conservação</kwd>
			</kwd-group>
			<funding-group>
				<award-group award-type="contract">
					<funding-source>Brazilian National Council for Scientific and Technological Development</funding-source>
					<award-id>486376/2013-3</award-id>
				</award-group>
			</funding-group>
			<counts>
				<fig-count count="4"/>
				<table-count count="3"/>
				<equation-count count="0"/>
				<ref-count count="44"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec sec-type="intro">
			<title>INTRODUCTION</title>
			<p>The Xingu River is notable for being the fourth biggest tributary in the Amazon Basin (<xref ref-type="bibr" rid="B20">Goulding <italic>et al</italic>., 2003</xref>) and having the most extensive network of rapids in the world (<xref ref-type="bibr" rid="B37">Sawakuchi <italic>et al</italic>., 2015</xref>). The richness of Xingu fishes is among the highest in the Amazon region, comprising approximately 502 species in the entire basin (<xref ref-type="bibr" rid="B13">Dagosta, de Pinna, 2019</xref>); 50 of which are endemic to the Xingu (<xref ref-type="bibr" rid="B44">Zuanon, 1999</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B36">Sabaj-Pérez, 2015</xref>).</p>
			<p>Among the Xingu’s fishes, Loricariidae is one of the most diverse families, accounting for 60 species belonging to 26 genera (<xref ref-type="bibr" rid="B9">Camargo <italic>et al</italic>., 2012</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B10">Camargo <italic>et al</italic>., 2013</xref>), inhabiting the myriad rocky rapids, channels, islands, and different substrate matrices. Some Loricariidae species in the region are among the most important in the ornamental fish market; according to <xref ref-type="bibr" rid="B3">Araújo, (2016)</xref>, it is the group that attracts the most commercial interest in the region, being an important source of income for local fishermen.</p>
			<p>Due to combinations of overharvesting for the ornamental fish trade and habitat destruction, some species of Loricariidae have become threatened (<xref ref-type="bibr" rid="B6">Batista <italic>et al</italic>., 2004</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B35">Roman, 2011</xref>). A complete understanding of the conservation status of many of the discussed species, though, is hindered by the fact that many species and/or phenotypically and genetically distinct populations have still not been described taxonomically and are poorly understood both biologically and ecologically. As a result, it has not been possible to establish guidelines for managing these economic resources (<xref ref-type="bibr" rid="B42">Torres <italic>et al</italic>., 2008</xref>).</p>
			<p>The ornamental fish fishery in the Xingu River basin began in the late 1980s, when unemployed dredge miners started to use their diving equipment to capture fish associated to the bottom (<xref ref-type="bibr" rid="B5">Barthem, 2001</xref>). The ornamental fisheries on the Xingu River is focused mainly on Loricariidae, supported by the high species richness of this family on the basin (more than 60 species) and great demand for this family in the international aquarium market (<xref ref-type="bibr" rid="B31">Prang, 2007</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B33">Ramos <italic>et al</italic>., 2015</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B4">Araújo <italic>et al</italic>., 2017</xref>). Prior to the implementation of the Belo Monte Hydroelectric Power Plant (HPP), the Xingu River Basin ornamental Loricariidae fishery extended from the mouth of Xingu River, at Porto de Moz, upstream to São Félix do Xingu in the middle Xingu River, in addition to the lower stretch of the Iriri River. Historically, the highest concentration of ornamental fishing was in the region of the Volta Grande do Xingu, near the city of Altamira. According to several studies as well as fishermen observations, loricariid diversity in the Xingu region has already been impacted by the completion and operation of the Belo Monte HPP. Many environments, including rapids, deeper channels, and floodplain habitats are being lost, and previously clean substrates required by loricariids are being covered in silt and sediment (<xref ref-type="bibr" rid="B36">Sabaj-Pérez, 2015</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B37">Sawakuchi <italic>et al</italic>., 2015</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B26">Lees <italic>et al</italic>., 2016</xref>). </p>
			<p>The especially severe impact of Belo Monte on habitats from which ornamental fishes were collected in the Altamira region is forcing the ornamental fisheries to relocate upstream. According to <xref ref-type="bibr" rid="B17">de Francesco, Carneiro, (2015)</xref>, fisheries areas have already been displaced to further upstream from the main dam, causing territorial conflicts among fishermen. This situation, as well as an increase in local demand, are pushing fishermen into some Sustainable Use Conservation Areas (CA), specifically those upstream of the area affected by Belo Monte. Studies performed in two extractive reserves (RESEX in Portuguese) of the Xingu and Iriri Rivers have reported that residents and officials in these regions are concerned about the increased extractive pressure inside the reserves, specially by non-residents (<xref ref-type="bibr" rid="B22">ICMBio, 2010</xref>, <xref ref-type="bibr" rid="B23">2012</xref>). The collection and commerce of natural goods on Sustainable Use Conservation Areas can be allowed, since management plans have been settled between the residents and the official regulatory agencies (<xref ref-type="bibr" rid="B7">Brasil, 2011</xref>). These plans are proven to be a good way to preserve a given area, as the local residents control who can or cannot harvest in the reserve. A mandatory step to begin the management plan discussions is to have a list of the species of the area. As such, the objective of this study was to inventory species of Loricariidae in the Xingu and Iriri River RESEXes. Although not a major study goal, we also explored potential influences of methods of collection and differences among Loricariidae composition on the two protected areas. This study thus establishes a baseline for further studies of the sustainable extraction of ornamental fishes in the in the Xingu and Iriri River RESEXes.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="materials|methods">
			<title>MATERIAL AND METHODS</title>
			<p><bold>Sampling sites.</bold> This research was undertaken in two Sustainable Use Conservation Areas (CA), both located in the Terra do Meio region, an area consisting of various protected areas between the Xingu and Iriri Rivers in the state of Pará, Brazil (<bold><xref ref-type="fig" rid="f1">Fig. 1</xref></bold>). This region exhibits enormous environmental and social diversity and holds significant importance with respect to cultural heritage due to the presence of extractive, river-dependent, and indigenous populations (<xref ref-type="bibr" rid="B23">ICMBio, 2012</xref>).</p>
			<p>
				<fig id="f1">
					<label>FIGURE 1 | </label>
					<caption>
						<title>Map of the collection areas in the Xingu and Iriri River Extractive Reserves. </title>
					</caption>
					<graphic xlink:href="1982-0224-ni-19-02-e200100-gf1.jpg"/>
				</fig>
			</p>
			<p>Located in Pará, in the north of the Xingu River Basin, the Iriri River RESEX was established by Brazilian Federal Decree on June 5, 2006. It consists of roughly 398,000 hectares and has 285 residents, according to 2009 census (<xref ref-type="bibr" rid="B22">ICMBio, 2010</xref>).</p>
			<p>The Xingu River RESEX is also located in Pará and was created by Brazilian Federal Decree on June 5, 2008. It has an area of approximately 303,841 hectares and 298 residents as of August 2011 (<xref ref-type="bibr" rid="B23">ICMBio, 2012</xref>).</p>
			<p>The Iriri and the Xingu rivers drain the Brazilian Shield and are considered clear water rivers with rocky bottom and similar water parameters: pH 6.5-7.2, conductivity 20 µS, visibility varying from 0 (rainy season) to 3 m (dry season). The Iriri River at most parts is shallower than the Xingu River, leading to warmer temperatures (up to average 34°C compared to 32°C of Xingu in dry season).</p>
			<p><bold>Data collection and analysis</bold>. The collection and use of animals complied with Brazilian animal welfare laws, guidelines and policies as approved by SISBIO License #52313-1. Fishes were collected in 2016 over two different periods: the rainy season (January and February), and the dry season (August and September). The collections alternated between the reserves and lasted 17 days each; as such, there were two expeditions to each RESEX. Field collections were focused on the family Loricariidae, given its relevance to the fishermen of this region due to the high prices of these fishes on the ornamental market.</p>
			<p>The first collections took place in the rainy season. In every locality, two local fishermen collected ornamental fishes, using cast nets and compressed-air diving equipment. A total of 39 points were sampled in the Iriri RESEX and 40 in the Xingu RESEX in the rainy season. In the dry season, fishes were collected by free diving, with only cast nets and “vaquetas” (a wooden stick instrument, produced by the fishermen). Collections were performed by local fishermen who were at liberty to choose their collection points, thereby prioritizing local ecological knowledge. In the dry season, 14 and 23 points were sampled in the Iriri and Xingu River RESEXes, respectively.</p>
			<p>Although collection methods differed between seasons, all dives were conducted in environments with rocky substrates and were standardized by time. Most dives lasted about one hour. </p>
			<p>In the rainy season, collected fishes were packed in plastic bags, separated by sample, tagged, and afterward euthanised with clove oil and fixed in a 10% formaldehyde solution. In the dry season, most fishes were sorted and identified while still in the field, then released afterward. Some specimens were sacrificed and processed as in the rainy season. All voucher specimens are deposited at Laboratório de Ictiologia de Altamira (LIA) fish collection of the Federal University of Pará, Altamira Campus.</p>
			<p>In the laboratory, fishes were identified to the lowest taxonomic level possible. Identifications were based on specific literature sources; whenever necessary, specialists for each group were consulted. The L-number code (a parataxonomical system coined by German magazine Deutsche Aquarien- und Terrarien-Zeitschrift - DATZ) was utilized to refer to undescribed morphospecies in some cases. Afterward, samples were separated into groups (for species and sample point), transferred to 70% alcohol, and catalogued. </p>
			<p>In order to evaluate the specificity and fidelity of each species for each RESEX, an indicator value (IndVal) was calculated (<xref ref-type="bibr" rid="B14">Dufrêne, Legendre, 1997</xref>), with values varying from 0 to 100, where numbers closest to 100 meaning more specificity and fidelity to each variable.</p>
			<p>After evaluating whether the composition of the species varied based on the collection method, a Permutational Multivariate Analysis of Variance (PERMANOVA) was performed (<xref ref-type="bibr" rid="B1">Anderson, 2001</xref>), using a significance threshold of p = 0.05. An independent sample t-test was used to test for differences in the richness of the collected species by location and different collection methods utilized. To test for differences in species composition on the two reserves, a permutational multivariate dispersion test (PERMDISP) and a PERMANOVA were performed (<xref ref-type="bibr" rid="B1">Anderson, 2001</xref>), using a significance threshold of p = 0.05. In order to graphically visualize the differences in species composition, Principal Component Analysis (PCA) was employed (<xref ref-type="bibr" rid="B28">Legendre, Legendre, 2012</xref>); a Hellinger transformation was overlaid using a Decostand function, in order to remove the arch effect in biotic communities (<xref ref-type="bibr" rid="B27">Legendre, Gallagher, 2001</xref>). All analyses were performed in the program R, using the packages Indcspecies (IndVal), Vegan with Adonis and Bray Curtis method (PERMANOVA), Betadisper (PERMDISP), and RDA (composition PCA) functions (<xref ref-type="bibr" rid="B32">R Core Team, 2016</xref>).</p>
		</sec>
		<sec sec-type="results">
			<title>RESULTS</title>
			<p>In total, 6,059 individual fishes were collected, of which 3,232 were preserved and deposited in the LIA fish collection. The remaining fishes were returned alive to where they were collected as described above. The collected samples were assigned to 32 species or morphotypes of Loricariidae (<xref ref-type="table" rid="t1">Tab. 1</xref>).</p>
			<table-wrap id="t1">
				<label>TABLE 1 | </label>
				<caption>
					<title>List of registered species and number of collected specimens in the Xingu and Iriri River RESEXes.</title>
				</caption>
				<table>
					<tbody>
						<tr>
							<td align="right" colspan="1" rowspan="2"><bold>Species/morphospecies</bold></td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="2"><bold>Voucher</bold></td>
							<td align="center" colspan="2" rowspan="1"><bold>Iriri River RESEX</bold></td>
							<td align="center" colspan="2" rowspan="1"><bold>Xingu River RESEX</bold></td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="2"><bold>Total</bold></td>
						</tr>
						<tr>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1"><bold>Rainy season</bold></td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1"><bold>Dry season</bold></td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1"><bold>Rainy season</bold></td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1"><bold>Dry season</bold></td>
						</tr>
						<tr>
							<td align="right" colspan="1" rowspan="1"><italic>Ancistomus feldbergae</italic> (de Oliveira, Rapp Py-Daniel, Zuanon &amp; Rocha, 2012)</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">LIA 6226</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">174</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">116</td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">4</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">294</td>
						</tr>
						<tr>
							<td align="right" colspan="1" rowspan="1"><italic>Ancistrus</italic> cf<italic>. ranunculus</italic> Muller, Rapp Py-Daniel &amp; Zuanon, 1994 (L255)</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">LIA 3780</td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">174</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">9</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">183</td>
						</tr>
						<tr>
							<td align="right" colspan="1" rowspan="1"><italic>Ancistrus ranunculus</italic> Muller, Rapp Py-Daniel &amp; Zuanon, 1994</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">LIA 3541</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">34</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">1</td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">35</td>
						</tr>
						<tr>
							<td align="right" colspan="1" rowspan="1"><italic>Ancistrus</italic> sp.1</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">LIA 3810</td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">2</td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">2</td>
						</tr>
						<tr>
							<td align="right" colspan="1" rowspan="1"><italic>Ancistrus</italic> sp.2</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">LIA 6186</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">25</td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">1</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">1</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">27</td>
						</tr>
						<tr>
							<td align="right" colspan="1" rowspan="1"><italic>Ancistrus</italic> sp.3</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">LIA 3468</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">34</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">5</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">13</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">4</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">56</td>
						</tr>
						<tr>
							<td align="right" colspan="1" rowspan="1"><italic>Ancistrus</italic> sp.4</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">LIA 3494</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">8</td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">8</td>
						</tr>
						<tr>
							<td align="right" colspan="1" rowspan="1"><italic>Ancistrus</italic> sp.5</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">LIA 6019</td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">3</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">3</td>
						</tr>
						<tr>
							<td align="right" colspan="1" rowspan="1"><italic>Ancistrus</italic> sp.6</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">LIA 3996</td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">2</td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">2</td>
						</tr>
						<tr>
							<td align="right" colspan="1" rowspan="1"><italic>Aphanotorulus</italic> aff<italic>. emarginatus</italic> (Valenciennes, 1840)</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">LIA 3470</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">15</td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">1</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">2</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">18</td>
						</tr>
						<tr>
							<td align="right" colspan="1" rowspan="1"><italic>Baryancistrus</italic> aff<italic>. niveatus</italic> (Castelnau, 1855)</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">LIA 3562</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">45</td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">15</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">3</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">63</td>
						</tr>
						<tr>
							<td align="right" colspan="1" rowspan="1"><italic>Baryancistrus chrysolomus</italic> Rapp Py-Daniel, Zuanon &amp; Ribeiro de Oliveira, 2011</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">LIA 3881</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">1</td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">17</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">24</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">42</td>
						</tr>
						<tr>
							<td align="right" colspan="1" rowspan="1"><italic>Baryancistrus xanthellus</italic> Rapp Py-Daniel, Zuanon &amp; Ribeiro de Oliveira, 2011</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">LIA 3483</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">385</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">1087</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">33</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">522</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">2027</td>
						</tr>
						<tr>
							<td align="right" colspan="1" rowspan="1"><italic>Farlowella amazonum</italic> (Günther, 1864)</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">LIA 6007</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">1</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">2</td>
							<td colspan="1" rowspan="1"> </td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">4</td>
							<td align="center" colspan="1" rowspan="1">7</td>
						</tr>
						<tr>
