<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE article
  PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1 20151215//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.1" specific-use="sps-1.9" xml:lang="en" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">ni</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Neotropical Ichthyology</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Neotrop. ichthyol.</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">1679-6225</issn>
			<issn pub-type="epub">1982-0224</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Sociedade Brasileira de Ictiologia</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.1590/1982-0224-2019-0076</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>Original article</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Physical habitat as predictor of fish trophic structure in Brazilian Atlantic rainforest streams</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0003-0026-1713</contrib-id>
					<name>
						<surname>Peressin</surname>
						<given-names>Alexandre</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2"><sup>2</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0003-2969-1311</contrib-id>
					<name>
						<surname>Casarim</surname>
						<given-names>Ruanny</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2"><sup>2</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0001-8699-1156</contrib-id>
					<name>
						<surname>Prado</surname>
						<given-names>Ivo Gavião</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2"><sup>2</sup></xref>
					<xref ref-type="aff" rid="aff3"><sup>3</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-3902-0661</contrib-id>
					<name>
						<surname>Cetra</surname>
						<given-names>Mauricio</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff4"><sup>4</sup></xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff1">
				<label>1</label>
				<institution content-type="original">Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada (PPGECO), Universidade Federal de Lavras, Departamento de Biologia, Campus Universitário, 37200-000 Lavras, MG, Brazil. alexandre.peressin@gmail.com (corresponding author).</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidade Federal de Lavras</institution>
				<institution content-type="orgdiv2">Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade Federal de Lavras</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Departamento de Biologia</institution>
				<addr-line>
					<postal-code>37200-000</postal-code>
					<city>Lavras</city>
					<state>MG</state>
				</addr-line>
				<country country="BR">Brazil</country>
				<email>alexandre.peressin@gmail.com</email>
			</aff>
			<aff id="aff2">
				<label>2</label>
				<institution content-type="original">Laboratório de Ecologia de Peixes, Universidade Federal de Lavras (UFLA), Departamento de Biologia, Campus Universitário, 37200-000 Lavras, MG, Brazil. rucasarim@gmail.com.</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidade Federal de Lavras</institution>
				<institution content-type="orgdiv2">Laboratório de Ecologia de Peixes</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade Federal de Lavras</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Departamento de Biologia</institution>
				<addr-line>
					<postal-code>37200-000</postal-code>
					<city>Lavras</city>
					<state>MG</state>
				</addr-line>
				<country country="BR">Brazil</country>
				<email>rucasarim@gmail.com</email>
			</aff>
			<aff id="aff3">
				<label>3</label>
				<institution content-type="original">Pisces - consultoria e serviços ambientais, Rua Comandante Vilas Boas, 35, Jardim Floresta, 37200-000 Lavras, MG, Brazil. ivogaviaoprado@gmail.com.</institution>
				<institution content-type="orgname">Pisces - consultoria e serviços ambientais</institution>
				<addr-line>
					<postal-code>37200-000</postal-code>
					<city>Lavras</city>
					<state>MG</state>
				</addr-line>
				<country country="BR">Brazil</country>
				<email>ivogaviaoprado@gmail.com</email>
			</aff>
			<aff id="aff4">
				<label>4</label>
				<institution content-type="original">Departamento de Ciências Ambientais (DCA), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Rodovia João Leme dos Santos, km 110, 18052-780 Sorocaba, SP, Brazil. mcetra@ufscar.br.</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidade Federal de São Carlos</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Departamento de Ciências Ambientais</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade Federal de São Carlos</institution>
				<addr-line>
					<postal-code>18052-780</postal-code>
					<city>Sorocaba</city>
					<state>SP</state>
				</addr-line>
				<country country="BR">Brazil</country>
				<email>mcetra@ufscar.br</email>
			</aff>
			<author-notes>
				<fn fn-type="edited-by" id="fn1">
					<label>Edited by</label>
					<p> Lilian Casatti</p>
				</fn>
				<fn fn-type="corresp" id="fn2">
					<label>Correspondence:</label>
					<p> Alexandre Peressin alexandre.peressin@gmail.com</p>
				</fn>
				<fn fn-type="con" id="fn3">
					<label>AUTHOR’S CONTRIBUTION</label>
					<p> Alexandre Peressin: Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Investigation, Methodology, Writing-original draft, Writing-review &amp; editing. Ruanny Casarim: Data curation, Investigation, Writing-original draft, Writing-review &amp; editing. Ivo Gavião Prado: Investigation, Writing-original draft, Writing-review &amp; editing. Maurício Cetra: Data curation, Formal analysis, Funding acquisition, Investigation, Methodology, Project administration, Resources, Software, Supervision, Writing-original draft, Writing-review &amp; editing.</p>
				</fn>
				<fn fn-type="conflict" id="fn4">
					<label>COMPETING INTERESTS</label>
					<p> The authors declare no competing interests.</p>
				</fn>
				<fn fn-type="other" id="fn5">
					<label>ETHICAL STATEMENT</label>
					<p> The fishes was collected under the License nº 13352-1 SISBIO/IBAMA/MMA.</p>
				</fn>
			</author-notes>
			<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
				<day>17</day>
				<month>06</month>
				<year>2020</year>
			</pub-date>
			<pub-date date-type="collection" publication-format="electronic">
				<year>2020</year>
			</pub-date>
			<volume>18</volume>
			<issue>2</issue>
			<elocation-id>e190076</elocation-id>
			<history>
				<date date-type="received">
					<day>22</day>
					<month>07</month>
					<year>2019</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>30</day>
					<month>03</month>
					<year>2020</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>© 2020 The Authors.</copyright-statement>
				<copyright-year>2020</copyright-year>
				<copyright-holder>The Authors</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xml:lang="en">
					<license-p>This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract>
				<title>ABSTRACT</title>
				<p>Trophic structure of fish assemblages is one of the most sensitive indicators of changes in streams environments. Since it is crucial to understand the response of trophic groups to habitat alteration, our study aimed to address this research gap by assessing the influence of substrate composition, meso-habitat variability, and bank stability, on the richness, biomass, and number of individuals of carnivores, invertivores, omnivores, and herbivorous-detritivores. Using an electrofishing device, we sampled 13 Atlantic rainforest streams reaches in a degradation gradient, located in the upper Paranapanema river basin. Sample points were ranked using a physical habitat index. More pristine streams had high availability of twigs, trunks, rocks and boulders in the substrate, great meso-habitat variability, and the presence of roots, trunks, and rocks in the margins. Canonical correlations between habitat characteristics and trophic groups explained more than 90% of data variability. Richness and number of individuals of invertivores increased in more preserved stream reaches, while richness of carnivores and number of individuals of omnivores decreased. These results demonstrate that trophic structure varies according to level of degradation, and that invertivore richness represents the best indicator of fish trophic structure responses to physical habitat alterations in streams.</p>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="pt">
				<title>RESUMO</title>
				<p>A estrutura trófica da assembleia de peixes é um dos indicadores mais sensíveis a alterações ambientais em riachos. Considerando a relevância de entender a resposta de grupos tróficos à alteração ambiental, este estudo buscou preencher esta lacuna científica avaliando a influência da composição do substrato, variabilidade de meso-hábitats e estabilidade das margens sobre riqueza, biomassa e número de indivíduos de peixes carnívoros, invertívoros, onívoros e herbívoros-detritívoros. Amostramos com pesca elétrica 13 trechos de riachos de Mata Atlântica com estado de conservação variável, localizados na parte superior da bacia do alto rio Paranapanema. Os pontos amostrais foram ranqueados pelo índice de hábitat fisico. Riachos mais presevados apresentaram mais galhos, troncos, matacões e blocos no substrato, maior variabilidade de meso-hábitats e maior quantidade de raízes, troncos e rochas nas margens. As correlações canônicas explicaram mais de 90% da variabilidade dos dados. A riqueza e o número de indivíduos de invertívoros aumentaram em riachos mais preservados, enquanto que a riqueza de carnívoros e o número de indivíduos onívoros diminuíram. Estes resultados demonstram que a estrutura trófica varia em resposta ao nível de preservação, e que a riqueza de invertívoros é o melhor indicador de respostas da estrutura trófica às alterações do hábitat em riachos.</p>
			</trans-abstract>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>Keywords:</title>
				<kwd>Abundance</kwd>
				<kwd>Environmental Assessment</kwd>
				<kwd>Invertivores</kwd>
				<kwd>Richness</kwd>
				<kwd>Substrate</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="pt">
				<title>Palavras-chave:</title>
				<kwd>Abundância</kwd>
				<kwd>Avaliação Ambiental</kwd>
				<kwd>Invertívoros</kwd>
				<kwd>Riqueza</kwd>
				<kwd>Substrato</kwd>
			</kwd-group>
			<funding-group>
				<award-group award-type="contract">
					<funding-source>Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo</funding-source>
					<award-id>2009/53056 -8</award-id>
					<award-id>2010/13758-0</award-id>
				</award-group>
			</funding-group>
			<counts>
				<fig-count count="4"/>
				<table-count count="4"/>
				<equation-count count="0"/>
				<ref-count count="61"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec sec-type="intro">
			<title>INTRODUCTION</title>
			<p>The study of trophic structure is an important tool for evaluating fish assemblage structure (<xref ref-type="bibr" rid="B1">Angermeier, Karr, 1983</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B38">Nimet et al., 2015</xref>). Since environmental filters act by selecting assemblage species according to their traits, the effects of physical habitat characteristics on trophic structure may be a more accurate predictor than taxonomic composition (<xref ref-type="bibr" rid="B57">Teresa et al., 2016</xref>). Additionally, investigating different aspects of trophic structure can help detect patterns and predict assemblage responses to different environmental conditions, which are fundamental aspects to biodiversity conservation (<xref ref-type="bibr" rid="B16">Cruz et al., 2013</xref>).</p>
			<p>Habitat characteristics promote alterations in trophic structure (<xref ref-type="bibr" rid="B17">Cunico et al., 2011</xref>) and in-stream habitat homogenization, often due to anthropogenic causes, is expected to promote less diverse trophic structures (<xref ref-type="bibr" rid="B62">Zeni, Casatti, 2014</xref>). Several habitat elements have been shown to influence fish assemblages in streams, including substrate composition and flow heterogeneity (<xref ref-type="bibr" rid="B26">Hugueny et al., 2010</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B7">Carvalho, Tejerina-Garro, 2015</xref>). Channel morphology variables such as substrate, depth, and velocity alter trophic structure as large carnivores tend to predominate in large pools or streams (<xref ref-type="bibr" rid="B48">Schlosser, 1982</xref>). According to <xref ref-type="bibr" rid="B33">Lorion, Kennedy (2009</xref>), the impacts caused by the conversion of natural forest to pastures could alter trophic structure by increasing the density of herbivorous-detritivores fish. Additionally, <xref ref-type="bibr" rid="B15">Cross et al. (2013</xref>) showed that streams subjected to siltation, a form of environmental simplification in which there is homogenization of the substrate composition, can consequently decrease the diversity of trophic groups. Omnivorous fish tend to thrive after habitat alteration (<xref ref-type="bibr" rid="B27">Karr, 1981</xref>), especially in cases where larger substrate particles are replaced by smaller particles (<xref ref-type="bibr" rid="B3">Berkman, Rabeni, 1987</xref>). Furthermore, substrate composition can alter food availability for fish, since elements such as branches, leaves, and rocks create microhabitats not only for algae and fungi (<xref ref-type="bibr" rid="B23">Gordon, 1993</xref>) but for aquatic insects as well (<xref ref-type="bibr" rid="B43">Reid et al., 2010</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B34">Luek, Rasmussen, 2017</xref>).</p>
			<p>
				<xref ref-type="bibr" rid="B1">Angermeier, Karr (1983</xref>) also suggest that large scale alterations in stream structure may have serious impacts on biodiversity due to the effects of shading, siltation, and changes in available food types. However, identifying the effects of environmental change on the ichthyofauna may depend on the assemblage structure descriptor selected (<xref ref-type="bibr" rid="B10">Casatti et al., 2009a</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B29">Krause et al., 2013</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B38">Nimet et al., 2015</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B19">Feld et al., 2016</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B60">Vilmi et al., 2016</xref>).</p>
			<p>In order to use trophic structure as a viable alternative to taxonomic approaches, the relationships between trophic structure and habitat characteristics must be well understood (<xref ref-type="bibr" rid="B61">Vitule et al., 2017</xref>). Therefore, we aimed to answer the question: Does substrate composition, meso-habitat variability, and bank stability correlate with richness, biomass, and number of individuals of each trophic group? We expected to detect variation in trophic group responses to habitat characteristics, especially for invertivores and herbivorous-detritivores in response to substrate composition due to the dependency of most species in these groups on substrates as foraging sites. In addition, when considering possible replacements of species by others from different trophic groups in response to environmental changes, we expected to detect a stronger response in trophic group richness than in number of individuals and biomass.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="materials|methods">
			<title>MATERIAL AND METHODS</title>
			<p>Sampling sites. Sampling was carried out once at each of the 13 stream reaches (P1 - P13) between August and December in 2010 and 2011. The sampling sites were located in the southwest region of São Paulo state, Brazil, in streams located on the Upper Paranapanema River (<xref ref-type="fig" rid="f1">Fig. 1</xref>). All sampled streams were of 3<sup>rd</sup> or 4<sup>th</sup> order (<xref ref-type="bibr" rid="B56">Strahler, 1957</xref>), and were selected due to accessibility and dimensions that allowed the use of electrofishing methods. The streams were located closest to the cities of Pilar do Sul and São Miguel Arcanjo in areas surrounded by natural vegetation, <italic>Eucalyptus</italic> spp. plantations, and/or pastures. The natural vegetation covers 15% of the total area of the upper Paranapanema river basin. The vegetation was primarily composed of fragments of Atlantic rainforest, especially from phytophysiognomys tropical semi-deciduous forest and floodplain forests. However, there were also some Brazilian savannah fragments, corresponding to 0.3% of the area (<xref ref-type="bibr" rid="B50">Secretaria do Meio Ambiente, 2005</xref>). The region presents a humid tropical climate (Type Aw according to Köppen classification) with annual precipitation of 1,200 mm. Geologically, two structural units predominate: the Atlantic Orogenic Belt and the Paraná Sedimentary basin. The altitude varies from 600 to 800 m and the region has mainly low hills with slopes between 20 to 30% (<xref ref-type="bibr" rid="B14">CBH-ALPA, 2016</xref>).</p>
			<p>
				<fig id="f1">
					<label>FIGURE 1</label>
					<caption>
						<title>| Sampling sites located in the Paranapanema river basin, São Paulo state, Brazil. The Paranapanema river is highlighted in blue.</title>
					</caption>
					<graphic xlink:href="1982-0224-ni-18-02-e190076-gf1.jpg"/>
				</fig>
			</p>
			<p>Sampling. Based on previous analyses of sampled sites located within the same basin (see <xref ref-type="bibr" rid="B40">Peressin, Cetra, 2014</xref> and <xref ref-type="bibr" rid="B41">Peressin <italic>et al</italic>., 2018</xref> for more details), we considered the following habitat characteristics: substrate composition (SC), meso-habitat variability (MH), and bank stability (BS). We established three equidistant transverse transects across each stream and recorded depth, velocity, and substrate composition in one-meter intervals along each transect. In these same transects, we recorded the composition of both sides of the river. Classification of the SC, MH, and BS parameters was based on substrate elements (silt, twigs, rocks, etc.), velocity and depth combinations, and bank composition following the protocols adapted from <xref ref-type="bibr" rid="B2">Barbour et al. (1999</xref>) (<xref ref-type="table" rid="t1">Tab. 1</xref>). High SC scores indicate high availability of larger substrate particles such as twigs, trunks, and large substrate particles such as rocks and boulders. High MH scores indicate a great meso-habitats diversity such as alternations between shallow and deep reaches and also between high and low velocities. Elevated BS scores denote an increase of elements such as roots, trunks, and rocks in the river margins. Overall, high scores for these habitat parameters indicated more pristine streams while low scores indicated streams that were more affected by anthropogenic impacts. Fish sampling took place between 8 am and 5 pm, using an electrofishing apparatus. We sampled fish along a 70 m reach of each stream with a single electrofishing pass from downstream to upstream, without the use of block nets. This distance is considered sufficient to emcompass the diversity of meso and micro-habitats of tropical streams (<xref ref-type="bibr" rid="B36">Mazzoni et al., 2000</xref>). In a laboratory, fishes were identified to the lowest possible taxonomic level. Representative ichthyofauna specimens were deposited at the fish collection of Ichthyology Laboratory of the Department of Zoology and Botany of Universidade Estadual Paulista in São José do Rio Preto, Brazil (DZSJRP) under the catalog numbers: DZSJRP 13642-43, 13645-46, 13648, 13650, 13652-53, 13655-57, 13663-67, 13673-74, 13676-77, 13681-83, 13685-88, 13690-95, 13699, and 13701.</p>
			<p>
				<table-wrap id="t1">
					<label>TABLE 1</label>
					<caption>
						<title>| Criteria selected to determine the habitat score based on the substrate composition, meso-habitat variability, and bank stability habitat characteristics (Adapted from <xref ref-type="bibr" rid="B2">Barbour et al., 1999</xref>).</title>
					</caption>
					<table>
						<colgroup>
							<col span="22"/>
						</colgroup>
						<thead>
							<tr>
								<th align="center" colspan="22">Category of condition</th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							<tr>
								<td align="left">Habitat characteristic</td>
								<td align="left" colspan="5">Optimal</td>
								<td align="left" colspan="5">Suboptimal</td>
								<td align="left" colspan="5">Marginal</td>
								<td align="left" colspan="6">Poor</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">Substrate composition</td>
								<td align="left" colspan="5">More than 50% of the substrate favours the colonization of epifauna and fish; can include trunks, branches, banks with exposed roots, rocks, or other stable habitats that allow full potential for colonization (i.e., permanent trunks and branches).</td>
								<td align="left" colspan="5">30-50% stable habitat with good colonization potential; adequate habitat to maintain populations; presence of additional forest substrate, but not yet ready for colonization</td>
								<td align="left" colspan="5">10-30% stable habitat; availability of less than desirable habitat; substrate often removed or disturbed.</td>
								<td align="left" colspan="6">Less than 10% stable habitat; clear lack of habitat; unstable or absent substrate.</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">Score</td>
								<td align="left">20</td>
								<td align="left">19</td>
								<td align="left">18</td>
								<td align="left">17</td>
								<td align="left">16</td>
								<td align="left">15</td>
								<td align="left">14</td>
								<td align="left">13</td>
								<td align="left">12</td>
								<td align="left">11</td>
								<td align="left">10</td>
								<td align="left">9</td>
								<td align="left">8</td>
								<td align="left">7</td>
								<td align="left">6</td>
								<td align="left">5</td>
								<td align="left">4</td>
								<td align="left">3</td>
								<td align="left">2</td>
								<td align="left">1</td>
								<td align="left">0</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">Meso-habitat variability</td>
								<td align="left" colspan="5">All 4 speed/depth combinations present (slow-deep, slow-shallow, fast-deep and fast-shallow) (slow = &lt;0.3 m/s, deep = &gt; 0.5 m).</td>
								<td align="left" colspan="5">Only 3 of the 4 pool types present (note: if fast-shallow is absent, the score is less than with the absence of other pool types).</td>
								<td align="left" colspan="5">Only 2 of the 4 pool types present (note: the score is less if fast-shallow or slow-shallow are absent).</td>
								<td align="left" colspan="6">Dominated by one pool type (generally slow-deep).</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">Score</td>
								<td align="left">20</td>
								<td align="left">19</td>
								<td align="left">18</td>
								<td align="left">17</td>
								<td align="left">16</td>
								<td align="left">15</td>
								<td align="left">14</td>
								<td align="left">13</td>
								<td align="left">12</td>
								<td align="left">11</td>
								<td align="left">10</td>
								<td align="left">9</td>
								<td align="left">8</td>
								<td align="left">7</td>
								<td align="left">6</td>
								<td align="left">5</td>
								<td align="left">4</td>
								<td align="left">3</td>
								<td align="left">2</td>
								<td align="left">1</td>
								<td align="left">0</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">Bank stability</td>
								<td align="left" colspan="5">Stable margins; absence or minimal evidence of erosion or collapse; low potential for future problems; &lt;5% of the margin affected.</td>
								<td align="left" colspan="5">Moderately stable; small areas of erosion exist but are infrequent and are usually stable; 5-30% of the margin affected by erosion.</td>
								<td align="left" colspan="5">Moderately unstable; 30-60% of the margin affected by erosion; high erosion potential at flow peaks.</td>
								<td align="left" colspan="6">Unstable; many eroded areas; frequent exposed areas (i.e., without cover); 60-100% of the margin affected by erosion.</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left" rowspan="2">Score</td>
								<td align="left" colspan="3">Right margin</td>
								<td align="left">10</td>
								<td align="left">9</td>
								<td align="left" colspan="2">8</td>
								<td align="left">7</td>
								<td align="left" colspan="2">6</td>
								<td align="left" colspan="2">5</td>
								<td align="left">4</td>
								<td align="left" colspan="2">3</td>
								<td align="left" colspan="2">2</td>
								<td align="left" colspan="2">1</td>
								<td align="left" colspan="2">0</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left" colspan="3">Left margin</td>
								<td align="left">10</td>
								<td align="left">9</td>
								<td align="left" colspan="2">8</td>
								<td align="left">7</td>
								<td align="left" colspan="2">6</td>
								<td align="left" colspan="2">5</td>
								<td align="left">4</td>
								<td align="left" colspan="2">3</td>
								<td align="left" colspan="2">2</td>
								<td align="left" colspan="2">1</td>
								<td align="left" colspan="2">0</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
				</table-wrap>
			</p>
			<p>Trophic groups. The trophic group of each fish species was assigned based on a review of available literature and diet analysis. We considered the following trophic groups: carnivores - species that consume mainly invertebrates and fish; invertivores - species that consume insects and other invertebrates such as molluscs, crustaceans, and annelids; omnivores - species that consume items of plant and animal origin, and may also include detritus; and herbivorous-detritivores - species that consume mainly detritus (particulate organic matter at different stages of decomposition) and algae, including periphyton.</p>
			<p>We carried out stomach content analysis for 12 individuals of <italic>Neoplecostomus selenae</italic>, an endangered species (<xref ref-type="bibr" rid="B47">São Paulo, 2018</xref>) for which there was no diet data in the literature. We identified stomach contents to the lowest taxonomic level possible and then classified each item into the following alimentary categories: vegetal material, algae, detritus, insects, and other invertebrates. For each item per stomach sample, we assigned values according to the method of Degree of Food Preference (DFP) (<xref ref-type="bibr" rid="B6">Braga, 1999</xref>). Only stomachs with full contents were considered. To calculate the DFP, we assigned values of importance for each item recorded in a sample. If only one item type was present in the stomach, it was assigned a value of 4. For samples with more than one item type, the most abundant item was allocated the value 3, while the values 1 and 2 were assigned to the least abundant and the intermediate items, respectively. For samples with more than 3 items, multiple items were assigned the same value, following the same procedure described above.</p>
			<p>Statistical analyses. Considering the values assigned in the stomach content analysis, a DFP value was calculated for each alimentary category using the equation: <inline-formula id="e1">
					<mml:math>
						<mml:mi mathvariant="normal">D</mml:mi>
						<mml:mi mathvariant="normal">F</mml:mi>
						<mml:mi mathvariant="normal">P</mml:mi>
						<mml:mo>=</mml:mo>
						<mml:mrow>
							<mml:mrow>
								<mml:mi mathvariant="normal">S</mml:mi>
								<mml:mo>(</mml:mo>
								<mml:mi mathvariant="normal">i</mml:mi>
								<mml:mo>)</mml:mo>
							</mml:mrow>
							<mml:mo>/</mml:mo>
							<mml:mrow>
								<mml:mi mathvariant="normal">N</mml:mi>
							</mml:mrow>
						</mml:mrow>
					</mml:math>
				</inline-formula>, where S(i) is the sum of the values assigned to each item (i) in each stomach, and N is the total number of analyzed stomachs.</p>
			<p>From SC, MH, and BS scores, we calculated a physical habitat index (PHI), following an adaptation from the method used in <xref ref-type="bibr" rid="B9">Casatti et al. (2006</xref>). Calculations of these metric scoring thresholds were based on the distribution of total values, with the lowest threshold established at the 25<sup>th</sup> percentile and the uppest threshold at the 75<sup>th</sup> percentile where the former would score 1 and the latter case would score 5. Intermediate conditions, <italic>i.e.</italic>, between the 75<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup> percentiles of the reference sites, would score 3. From the sum of metric scoring for each habitat parameter, we define a PHI for each stream. Again, sample points at the 25<sup>th</sup> percentile were considered less pristine, points at 75<sup>th</sup> percentile were considered more pristine and the remaining were considered in an intermediate condition.</p>
			<p>To evaluate the relationship between habitat parameters and trophic groups, we conducted a canonical correlation analysis (CCorA). In this analysis, we used the three habitat characteristics as predictors for proportions within the four trophic groups at each sample point (<xref ref-type="bibr" rid="B51">Sherry, Henson, 2005</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B31">Legendre, Legendre, 2012</xref>). We ran three CCorA analyses: one with trophic group richness (S), another with biomass (B), and another for the number of individuals (N) in each trophic group. Because Wilks’ λ represents the variance unexplained by the model, 1-λ yields the full model effect size in an r<sup>2</sup> metric. Wilks’ Lambda values were calculated from the eigenvalues and converted to F statistics. With the F value we tested H0; the canonical correlations in the current row and all that follow are zero. For emphasis, structure (rs) and communality coefficients (h2) above 0.45 are in bold, following a convention in many factor analyses (<xref ref-type="bibr" rid="B51">Sherry, Henson, 2005</xref>). All analyses were performed using statistical software R version 3.0.0. We used the CCorA, Candisc, and Vegan R packages (<xref ref-type="bibr" rid="B42">R Core Team, 2018</xref>).</p>
		</sec>
		<sec sec-type="results">
			<title>RESULTS</title>
			<p>According to PHI, sampled points P2, P6, P7 and P11 were considered more pristine, while P5, P8 and P10 were less pristine; the remaining were considered at intermediate preservation level (<xref ref-type="table" rid="t2">Tab. 2</xref>). The average width and depth of the sampling points were 4.64 and 0.34 m, respectively.</p>
			<p>
				<table-wrap id="t2">
					<label>TABLE 2</label>
					<caption>
						<title>| Habitat characteristics in each stream reach. Substrate composition = area covered by boulders, rocks, branches, trunks, and leaves. Meso-habitat variability = combination of water velocity and depth: slow and deep, fast and shallow, and slow and shallow (deep: &gt; 0.5 m; fast: &gt; 0.3 m/s). Bank stability = percentage of banks covered by rocks, vegetation and logs. PHI = physical habitat index. Stream order determined according to <xref ref-type="bibr" rid="B56">Strahler (1957</xref>).</title>
					</caption>
					<table>
						<colgroup>
							<col/>
							<col/>
							<col/>
							<col/>
							<col span="2"/>
							<col/>
						</colgroup>
						<thead>
							<tr>
								<th align="center" rowspan="2">Stream</th>
								<th align="center" rowspan="2">Order</th>
								<th align="center" rowspan="2">Substrate composition</th>
								<th align="center" rowspan="2">Meso-habitat variability</th>
								<th align="center" colspan="2">Bank stability</th>
								<th align="center" rowspan="2">PHI</th>
							</tr>
							<tr>
								<th align="center">Right bank</th>
								<th align="center">Left bank</th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							<tr>
								<td align="center">P1</td>
								<td align="center">3</td>
								<td align="center">9.6</td>
								<td align="center">8.5</td>
								<td align="center">4.0</td>
								<td align="center">1.8</td>
								<td align="center">9</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">P2</td>
								<td align="center">3</td>
								<td align="center">9.8</td>
								<td align="center">20.0</td>
								<td align="center">0.5</td>
								<td align="center">1.0</td>
								<td align="center">11</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">P3</td>
								<td align="center">3</td>
								<td align="center">0.0</td>
								<td align="center">5.0</td>
								<td align="center">6.7</td>
								<td align="center">6.7</td>
								<td align="center">9</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">P4</td>
								<td align="center">4</td>
								<td align="center">8.0</td>
								<td align="center">16.7</td>
								<td align="center">0.3</td>
								<td align="center">0.7</td>
								<td align="center">9</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">P5</td>
								<td align="center">4</td>
								<td align="center">1.3</td>
								<td align="center">7.4</td>
								<td align="center">0.7</td>
								<td align="center">0.2</td>
								<td align="center">5</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">P6</td>
								<td align="center">3</td>
								<td align="center">9.1</td>
								<td align="center">17.0</td>
								<td align="center">0.7</td>
								<td align="center">0.7</td>
								<td align="center">11</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">P7</td>
								<td align="center">3</td>
								<td align="center">16.0</td>
								<td align="center">16.0</td>
								<td align="center">10.0</td>
								<td align="center">10.0</td>
								<td align="center">13</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">P8</td>
								<td align="center">3</td>
								<td align="center">4.3</td>
								<td align="center">4.1</td>
								<td align="center">2.0</td>
								<td align="center">5.0</td>
								<td align="center">5</td>
							</tr>
							<tr>
